1TOURNOI:  L E   S P E C I A L I S T E  DATE: 20OCT95              TOTAL   TOURN.
  #    MAT.  NOM                     AVANT    APRES             # PARTIES +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 11340  GRAVEL SIMON             2331     2371   DIFF=   40      0   11.0/14.0    ++28 ++29 +-10 ++ 8 +- 2 += 6 += 7
   2 10495  HEBERT JEAN              2525     2515   DIFF=  -10      0   11.0/14.0    ++20 +=12 ++ 3 +-14 +- 1 ++ 4 += 6
   3 63764  POHL KLAUS               2134     2160   DIFF=   26    652   10.0/14.0    ++39 ++21 -- 2 ++24 -- 4 ++25 ++17
   4 70356  MIKANOVIC GORAN          2279     2278   DIFF=   -1    255    9.5/14.0    ++32 ++11 +- 8 +-10 ++ 3 -- 2 +=13
   5 92913  VACHON PIERRE            2234     2200   DIFF=  -34      0    9.5/14.0    ++26 +- 9 +- 6 =- 7 ++35 +-12 ++20
   6 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2359     2363   DIFF=    4    688    9.5/14.0    ++45 +=15 +- 5 ++30 ++14 =- 1 =- 2
   7 41141  HUA LEFONG               2252     2279   DIFF=   27    154    9.5/14.0    ++31 ++17 =-14 += 5 +-10 ++ 8 =- 1
   8 18843  SHAW ALAN                2187     2240   DIFF=   53    210    9.0/14.0    ++19 ++24 +- 4 -- 1 ++ 9 -- 7 ++21
   9 58364  LEGAULT ROBERT           1918     1955   DIFF=   37    369    9.0/14.0    ++37 +- 5 --30 ++16 -- 8 ++26 ++27
  10 55438  GHANNOUM MARC            2223     2212   DIFF=  -11    850    9.0/14.0    ++23 ++18 +- 1 +- 4 +- 7 +-13 +-11
  11 70560  CHARBONNEAU PASCAL       1964     2011   DIFF=   47    156    9.0/14.0    ++40 -- 4 ++22 +-21 +-25 ++30 +-10
  12 70604  PNEUMONIDISI PANTELI     2066     2107   DIFF=   41    142    8.5/14.0    ++27 =- 2 +-25 ++29 +-17 +- 5 +-14
  13 70727  KLUENERS JUERGEN         2024     2056   DIFF=   32     84    8.5/14.0    ++38 --14 ++15 +-25 ++27 +-10 =- 4
  14 62875  SAINT-PIERRE BENOIT      2355     2300   DIFF=  -55    387    8.5/14.0    ++35 ++13 += 7 +- 2 -- 6 +-17 +-12
  15 47777  PATINO CARLOS            2042     2071   DIFF=   29      0    8.5/14.0    ++36 =- 6 --13 ++46 +-19 +-21 ++30
  16 37978  BOLDUC RENE              1751     1799   DIFF=   48    396    8.0/14.0    == 0 +-20 +-29 -- 9 ++37 +-18 ++34
  17 53662  SAINT-JAMES SONNY        1920     1981   DIFF=   61      0    8.0/14.0    ++34 -- 7 ++39 ++31 +-12 +-14 -- 3
  18 19293  GLENZA ABI               1896     1818   DIFF=  -78    499    8.0/14.0    ++46 --10 --27 +-39 ++44 +-16 ++31
  19  4893  CHIRITO EDWARD           1573     1653   DIFF=   80      0    7.5/14.0    -- 8 +=46 ++45 +-27 +-15 --20 ++35
  20 47068  RENAUD RIJA              1836     1891   DIFF=   55    144    7.5/14.0    -- 2 +-16 ++36 =-35 ++22 ++19 -- 5
  21 30251  LATENDRESSE SIMON        1843     1897   DIFF=   54     62    7.0/14.0    ++43 -- 3 ++34 +-11 +-30 +-15 -- 8
  22 11046  NARDONE RAUL             1636     1690   DIFF=   54     54    7.0/14.0    --30 ++41 --11 ++45 --20 ++38 +-24
  23 50962  EFPRAXIADIS JEAN         1658     1670   DIFF=   12    789    7.0/14.0    --10 +-37 +-32 +-44 ++39 +-24 +-25
  24 49994  KOZIC MICO               1889     1829   DIFF=  -60    421    7.0/14.0    ++41 -- 8 ++38 -- 3 +-31 +-23 +-22
  25 70277  TRINH TRI BAO            1848     1895   DIFF=   47     86    7.0/14.0    ++42 +-30 +-12 +-13 +-11 -- 3 +-23
  26 70896  KHAUV POR LENG           1704     1718   DIFF=   14     28    7.0/14.0    -- 5 --34 ++42 ++40 +-32 -- 9 ++39
  27 70918  DEBELLEFEUILLE ERIC      1523     1666   DIFF=  143     44    7.0/14.0    --12 ++43 ++18 +-19 --13 ++32 -- 9
  28 70288  DURAND ANTHONY           1793     1734   DIFF=  -59    200    6.5/14.0    -- 1 --38 ++41 =-34 ++46 +-35 +-32
  29 27494  MORIN JEAN-PASCAL        1968     1868   DIFF= -100    614    6.5/14.0    ++33 -- 1 +-16 --12 =-34 +-36 ++40
  30 28271  DESJARDINS ANDRE         2172     2072   DIFF= -100    460    6.0/14.0    ++22 +-25 ++ 9 -- 6 +-21 --11 --15
  31 31206  GOTTLIEB JONATHAN        1704     1698   DIFF=   -6     41    6.0/14.0    -- 7 ++40 ++44 --17 +-24 +-34 --18
  32 61345  OLIVIERA EDWALDO         1753     1690   DIFF=  -63    746    6.0/14.0    -- 4 +-33 +-23 ++38 +-26 --27 +-28
  33 70266  BELL JOHN                1409     1465   DIFF=   56    106    6.0/14.0    --29 +-32 --35 +-36 --38 ++46 ++44
  34 71278  LAROCHE OLIVIER                   1753   NOUVEAU        14    6.0/14.0    --17 ++26 --21 +=28 +=29 +-31 --16
  35 70514  BIRON JEAN-FRANCOIS      1808     1800   DIFF=   -8     31    5.5/14.0    --14 +-36 ++33 +=20 -- 5 +-28 --19
  36 70907  JUTRAS MARC-ANDRE        1500     1545   DIFF=   45     44    5.5/14.0    --15 +-35 --20 +-33 +=40 +-29 +-38
  37 70920  DESMARAIS EMMANUEL       1219     1309   DIFF=   90     44    5.0/14.0    -- 9 +-23 --46 ++41 --16 --39 ++43
  38 71267  CHOQUET FRANCOIS                  1599   NOUVEAU        14    5.0/14.0    --13 ++28 --24 --32 ++33 --22 +-36
  39 48475  VILLENEUVE THERESE       1640     1618   DIFF=  -22      0    5.0/14.0    -- 3 ++42 --17 +-18 --23 ++37 --26
  40 70648  BUTOI EMILIEN            1359     1394   DIFF=   35    135    4.5/14.0    --11 --31 ++43 --26 =-36 ++45 --29
  41 71291  GELINAS DOMINIC                   1462   NOUVEAU        14    4.0/14.0    --24 --22 --28 --37 --43 ++42 ++45
  42 71302  LARIN DOMINIC                     1558   NOUVEAU        14    4.0/14.0    --25 --39 --26 +-43 +-45 --41 ++46
  43 71313  BELANGER DAVID                    1258   NOUVEAU        14    4.0/14.0    --21 --27 --40 +-42 ++41 +-44 --37
  44 13678  PARADIS FRANCINE         1207     1221   DIFF=   14     86    4.0/14.0    == 0 == 0 --31 +-23 --18 +-43 --33
  45 71324  PAPINEAU PHILIPPE                 1397   NOUVEAU        12    3.0/14.0    -- 6 ++ 0 --19 --22 +-42 --40 --41
  46 71280  EMOND GAETAN                      1397   NOUVEAU        14    2.5/14.0    --18 =-19 ++37 --15 --28 --33 --42
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 13- 1-95        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2430     2460   DIFF=   30          13.5/14.0    ++25 ++ 8 += 6 ++ 4 ++ 2 ++ 5 ++ 7
   2 42816  BEREGOVOY ALEKS          2422     2400   DIFF=  -22          10.5/14.0    ++22 +=11 ++15 ++20 -- 1 ++ 6 +- 4
   3 51715  CHAREST JOHANNE          2005     2055   DIFF=   50          10.0/14.0    +-31 ++33 += 9 +- 6 +- 7 ++18 +=11
   4 92913  VACHON PIERRE            2273     2271   DIFF=   -2           9.5/14.0    ++10 ++14 ++ 5 -- 1 =- 6 ++13 +- 2
   5 51884  FILION CHARLES           2048     2087   DIFF=   39           9.0/14.0    ++16 ++18 -- 4 ++11 +-14 -- 1 ++21
   6 63764  POHL KLAUS               2219     2225   DIFF=    6           9.0/14.0    ++24 ++13 =- 1 +- 3 += 4 -- 2 ++ 9
   7 50308  GEROL DMITRY             2023     2027   DIFF=    4           8.5/14.0    ++19 +- 9 +-26 +=18 +- 3 ++12 -- 1
   8 10743  LACROIX SERGE            1946     1943   DIFF=   -3           8.5/14.0    ++34 -- 1 =-24 ++25 +-11 +-10 ++16
   9 21870  NUNEZ OMAR               1851     1921   DIFF=   70           8.5/14.0    ++29 +- 7 =- 3 ++24 +-12 ++15 -- 6
  10 38788  GOLDNER JOHN             1768     1881   DIFF=  113           8.5/14.0    -- 4 ++37 +-12 ++21 +-15 +- 8 +=13
  11 38068  BERSON JORDAN            1942     1966   DIFF=   24           8.0/14.0    ++37 =- 2 ++17 -- 5 +- 8 ++24 =- 3
  12 46091  GAUTHIER DENIS           1951     1950   DIFF=   -1           8.0/14.0    ++27 --15 +-10 ++29 +- 9 -- 7 ++26
  13 32523  ROSEN MATTHEW            1914     1908   DIFF=   -6           7.5/14.0    ++28 -- 6 ++32 +-15 ++20 -- 4 =-10
  14 34795  LESSARD BENOIT           1918     1974   DIFF=   56           7.0/10.0    ++36 -- 4 ++16 ++26 +- 5 -- 0 -- 0
  15 27494  MORIN JEAN-PASCAL        1805     1823   DIFF=   18           7.0/14.0    ++35 ++12 -- 2 +-13 +-10 -- 9 +-19
  16 20913  CORMIER JEAN-PIERRE      1746     1816   DIFF=   70           7.0/14.0    -- 5 ++28 --14 +-34 ++27 ++33 -- 8
  17 13397  NAWABI SHAMS                      1766   NOUVEAU              7.0/14.0    +-20 ++25 --11 +-33 --24 +-29 ++32
  18 56204  FATA FABIO               1887     1927   DIFF=   40           7.0/14.0    ++32 -- 5 ++27 =- 7 +=26 -- 3 +-20
  19 83158  VIEN MICHEL              1734     1699   DIFF=  -35           7.0/14.0    -- 7 --29 +-28 ++30 ++35 +-20 +-15
  20 57892  DION JACQUES             1797     1819   DIFF=   22           7.0/14.0    +-17 ++30 ++21 -- 2 --13 +-19 +-18
  21 58364  LEGAULT ROBERT           1857     1806   DIFF=  -51           7.0/14.0    +-23 ++31 --20 --10 ++34 ++22 -- 5
  22 64956  FAINGOR N.               1771     1789   DIFF=   18           7.0/14.0    -- 2 +-34 +-23 +-27 ++28 --21 ++29
  23 59872  ARPIN PHILIPPE           1571     1659   DIFF=   88           6.5/14.0    +-18 --26 +-22 --32 =-25 ++37 ++33
  24 52907  ROBERGE FRANCIS          1754     1793   DIFF=   39           6.5/14.0    -- 6 ++36 += 8 -- 9 ++17 --11 +-25
  25 49994  KOZIC MICO               1787     1759   DIFF=  -28           6.5/14.0    -- 1 --17 ++30 -- 8 +=23 ++34 +-24
  26 15377  O'CONNOR MICHAEL         1826     1792   DIFF=  -34           6.5/14.0    +-30 ++23 +- 7 --14 =-18 ++32 --12
  27 04893  CHIRITO EDWARD           1700     1641   DIFF=  -59           6.0/14.0    --12 ++38 --18 +-22 --16 +-30 ++35
  28 45281  VILLENEUVE BENOIT                 1617   NOUVEAU              6.0/14.0    --13 --16 +-19 ++36 --22 +-31 ++38
  29 48475  VILLENEUVE THERESE       1559     1631   DIFF=   72           5.5/14.0    -- 9 ++19 +-33 --12 +=31 +-17 --22
  30 54663  DUCHARME PIERRE          1482     1536   DIFF=   54           5.0/14.0    +-26 --20 --25 --19 ++38 +-27 +-31
  31 45933  FARUQUI ZIA              1720     1620   DIFF= -100           5.0/14.0    +- 3 --21 =-34 +-35 =-29 +-28 +-30
  32 21868  GUTIERREZ MANUEL         1729     1670   DIFF=  -59           5.0/14.0    --18 ++35 --13 ++23 +-33 --26 --17
  33 27347  FECTEAU KARL             1799     1699   DIFF= -100           5.0/14.0    ++38 -- 3 +-29 +-17 +-32 --16 --23
  34 28247  BOUCHER PHILIPPE         1666     1642   DIFF=  -24           4.5/14.0    -- 8 +-22 +=31 +-16 --21 --25 +-36
  35 28405  DHALLA IRSHAD            1374     1449   DIFF=   75           4.0/14.0    --15 --32 ++37 +-31 --19 +-36 --27
  36 65755  LAFOREST GILLES          1617     1517   DIFF= -100           4.0/14.0    --14 --24 +-38 --28 +-37 +-35 +-34
  37 65788  RICHARD MARIO            1626     1526   DIFF= -100           4.0/14.0    --11 --10 --35 +-38 +-36 --23 ++ 0
  38 65812  PITRE MICHEL             1227     1261   DIFF=   34           4.0/14.0    --33 --27 +-36 +-37 --30 ++ 0 --28
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 27- 1-95        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2490     2501   DIFF=   11          13.5/14.0    ++18 ++13 ++ 5 ++ 4 += 2 ++ 8 ++ 6
   2 64113  CACERES JULIO            2083     2139   DIFF=   56          10.0/14.0    ++20 +-10 +- 7 ++16 =- 1 ++12 += 5
   3 51884  FILION CHARLES           2087     2023   DIFF=  -64           9.5/14.0    +-25 +-11 +-19 ++17 +-22 +=13 ++16
   4 92913  VACHON PIERRE            2169     2207   DIFF=   38           9.5/14.0    ++21 +=12 ++ 8 -- 1 +- 6 +- 5 ++14
   5 11340  GRAVEL SIMON             2274     2242   DIFF=  -32           9.5/14.0    ++22 ++16 -- 1 ++ 7 ++13 +- 4 =- 2
   6 18472  ROY ALAIN                2140     2107   DIFF=  -33           8.5/14.0    ++19 =- 7 +-12 ++11 +- 4 ++10 -- 1
   7 32523  ROSEN MATTHEW            1908     1941   DIFF=   33           8.5/14.0    ++28 += 6 +- 2 -- 5 --10 ++24 ++20
   8 44886  MOISAN-PLANTE MARC-O     2077     2080   DIFF=    3           8.0/14.0    ++15 ++23 -- 4 +-22 ++19 -- 1 +-11
   9 41861  HRIVNAK VLADIMIR         2213     2113   DIFF= -100           8.0/14.0    +-11 +=24 +=10 --13 +-25 +-19 ++22
  10 21870  NUNEZ OMAR               1866     1929   DIFF=   63           8.0/14.0    ++29 +- 2 =- 9 +-12 ++ 7 -- 6 +=19
  11 52907  ROBERGE FRANCIS          1793     1976   DIFF=  183           8.0/14.0    +- 9 +- 3 ++14 -- 6 +-16 ++15 +- 8
  12 53662  SAINT-JAMES SONNY        1926     1937   DIFF=   11           7.5/14.0    ++26 =- 4 +- 6 +-10 ++24 -- 2 +-13
  13 10743  LACROIX SERGE            1943     2003   DIFF=   60           7.5/14.0    ++17 -- 1 ++25 ++ 9 -- 5 =- 3 +-12
  14 38068  BERSON JORDAN            1966     1897   DIFF=  -69           7.5/14.0    +-24 +-25 --11 ++20 ++18 ++22 -- 4
  15 04893  CHIRITO EDWARD           1641     1682   DIFF=   41           7.0/14.0    -- 8 --18 ++ 0 +-21 ++26 --11 ++25
  16 46091  GAUTHIER DENIS           1942     1915   DIFF=  -27           7.0/14.0    ++27 -- 5 ++20 -- 2 +-11 ++25 -- 3
  17 45933  FARUQUI ZIA              1620     1634   DIFF=   14           6.5/14.0    --13 ++ 0 +-18 -- 3 +-21 =-23 ++26
  18 64956  FAINGOR N.               1842     1825   DIFF=  -17           6.5/14.0    -- 1 ++15 +-17 --19 --14 ++27 +=23
  19 58364  LEGAULT ROBERT           1763     1841   DIFF=   78           6.5/14.0    -- 6 ++28 +- 3 ++18 -- 8 +- 9 =-10
  20 59872  ARPIN PHILIPPE           1659     1709   DIFF=   50           6.5/14.0    -- 2 ++29 --16 =-14 ++28 ++21 -- 7
  21 15377  O'CONNOR MICHAEL         1782     1728   DIFF=  -54           6.0/14.0    -- 4 +-26 +-24 +-15 +-17 --20 ++ 0
  22 30251  LATENDRESSE SIMON        1811     1843   DIFF=   32           6.0/14.0    -- 5 ++27 ++23 +- 8 +- 3 --14 -- 9
  23 33052  MATHEWS THEO             1423     1480   DIFF=   57           6.0/14.0    ++ 0 -- 8 --22 --25 ++29 +=17 =-18
  24 48475  VILLENEUVE THERESE       1631     1682   DIFF=   51           5.5/14.0    +-14 =- 9 +-21 ++26 --12 -- 7 +-27
  25 49994  KOZIC MICO               1759     1799   DIFF=   40           5.0/14.0    +- 3 +-14 --13 ++23 +- 9 --16 --15
  26 17177  BARTOLOMUCCI STEVE                1605   NOUVEAU              5.0/14.0    --12 +-21 ++29 --24 --15 ++28 --17
  27 37067  PAINCHAUD ALAIN                   1572   NOUVEAU              4.5/14.0    --16 --22 +=28 --29 ++ 0 --18 +-24
  28 55192  COTE MICHEL                       1542   NOUVEAU              4.5/14.0    -- 7 --19 =-27 ++ 0 --20 --26 ++29
  29 44458  LAVIGNE ALLEN                     1382   NOUVEAU              4.0/14.0    --10 --20 --26 ++27 --23 ++ 0 --28
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE:  3- 2-95        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 42816  BEREGOVOY ALEKS          2378     2388   DIFF=   10          12.0/14.0    ++14 ++13 +-10 ++29 +- 8 ++ 4 ++ 9
   2 53662  SAINT-JAMES SONNY        1934     2043   DIFF=  109          10.5/14.0    +- 6 ++ 9 +- 3 +-21 ++ 5 += 8 ++12
   3 11340  GRAVEL SIMON             2150     2189   DIFF=   39          10.0/14.0    == 0 ++23 +- 2 ++10 =- 4 ++15 += 8
   4 70086  JANCIKIC PREDRAG                  2223   NOUVEAU             10.0/14.0    +=11 ++12 ++21 +- 8 += 3 -- 1 ++10
   5 44605  FORGET LUC               1693     1836   DIFF=  143           9.0/14.0    --29 ++30 ++22 +-13 -- 2 ++16 ++10
   6 40983  BERTHIAUME SERGE         1626     1806   DIFF=  180           8.5/14.0    +- 2 +-17 ++19 --12 ++11 += 7 +-13
   7 15377  O'CONNOR MICHAEL         1823     1858   DIFF=   35           8.5/14.0    ++30 --29 +-15 ++16 +-10 =-25 ++18
   8 18843  SHAW ALAN                2199     2173   DIFF=  -26           8.5/14.0    ++28 ++22 +=29 +- 4 +- 1 =- 2 =- 3
   9 63764  POHL KLAUS               2209     2165   DIFF=  -44           8.5/14.0    == 0 -- 2 ++18 ++17 +=12 ++13 -- 1
  10 92913  VACHON PIERRE            2138     2097   DIFF=  -41           8.0/14.0    ++20 ++19 +- 1 -- 3 +- 7 ++14 -- 4
  11 27494  MORIN JEAN-PASCAL        1823     1818   DIFF=   -5           8.0/14.0    =- 4 ++24 =-17 +-26 -- 6 ++27 ++21
  12 60423  ZOUHARI KHALIL           1864     1877   DIFF=   13           8.0/14.0    +=24 -- 4 ++27 ++ 6 =- 9 ++19 -- 2
  13 58263  MAIGHAN HENRY            1905     1908   DIFF=    3           8.0/14.0    ++16 -- 1 ++28 +- 5 ++21 -- 9 +- 6
  14 49994  KOZIC MICO               1799     1833   DIFF=   34           8.0/14.0    -- 1 +-16 ++23 +-15 ++26 --10 ++25
  15 70042  WINER STEVEN                      1887   NOUVEAU              7.5/14.0    ++31 --21 +- 7 +-14 ++29 -- 3 +=23
  16 45281  VILLENEUVE BENOIT        1617     1704   DIFF=   87           7.0/14.0    --13 +-14 ++20 -- 7 ++22 -- 5 ++28
  17 51884  FILION CHARLES           2086     1986   DIFF= -100           6.5/14.0    +-23 +- 6 +=11 -- 9 ++24 +-21 -- 5
  18 70097  LAPLANTE DANIEL                   1852   NOUVEAU              6.5/14.0    --21 +=31 -- 9 +-20 ++30 ++29 -- 7
  19 64956  FAINGOR N.               1825     1734   DIFF=  -91           6.0/14.0    ++26 --10 -- 6 +-27 ++28 --12 +-20
  20 65867  MILLETTE MARTIN          1694     1660   DIFF=  -34           6.0/14.0    --10 +-26 --16 +-18 +-31 ++ 0 +-19
  21 46091  GAUTHIER DENIS           1815     1856   DIFF=   41           6.0/14.0    ++18 ++15 -- 4 +- 2 --13 +-17 --11
  22 58364  LEGAULT ROBERT           1841     1767   DIFF=  -74           6.0/14.0    ++25 -- 8 -- 5 +-28 --16 +-30 ++29
  23 19732  FOURNELLE SYLVAIN        1682     1687   DIFF=    5           6.0/14.0    +-17 -- 3 --14 +=25 +-27 ++26 =-15
  24 61345  OLIVIERA EDWALDO         1575     1562   DIFF=  -13           5.5/14.0    =-12 --11 +-25 ++30 --17 --28 ++ 0
  25 70053  WINER JONATHAN                    1539   NOUVEAU              5.5/14.0    --22 --28 +-24 =-23 ++ 0 ++31 --14
  26 70064  VEZEAU PATRICE                    1570   NOUVEAU              5.0/14.0    --19 +-20 ++31 +-11 --14 --23 +-27
  27 64181  SIENKIEWICZ IGOR         1340     1408   DIFF=   68           5.0/14.0    == 0 == 0 --12 +-19 +-23 --11 +-26
  28 59872  ARPIN PHILIPPE           1709     1678   DIFF=  -31           5.0/14.0    -- 8 ++25 --13 +-22 --19 ++24 --16
  29 44886  MOISAN-PLANTE MARC-O     2111     2011   DIFF= -100           4.5/14.0    ++ 5 ++ 7 =- 8 -- 1 --15 --18 --22
  30 70075  BEAUCHEMIN PIERRE                 1479   NOUVEAU              4.5/14.0    -- 7 -- 5 ++ 0 --24 --18 +-22 +=31
  31 45933  FARUQUI ZIA              1634     1534   DIFF= -100           4.0/14.0    --15 =-18 --26 ++ 0 +-20 --25 =-30
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 10- 2-95        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 11700  FRAPPIER CLEMENT         2149     2265   DIFF=  116          13.0/14.0    ++ 6 ++16 +- 2 ++11 ++ 3 ++ 5 ++12
   2 70086  JANCIKIC PREDRAG         2223     2233   DIFF=   10          11.5/14.0    ++15 ++ 4 +- 1 += 3 +-12 ++16 ++ 9
   3 92913  VACHON PIERRE            2094     2109   DIFF=   15           9.5/14.0    ++18 ++13 ++ 9 =- 2 -- 1 +-12 ++ 8
   4 38068  BERSON JORDAN            1897     1997   DIFF=  100           9.0/14.0    ++17 -- 2 --13 ++ 7 ++18 +- 8 ++16
   5 37798  ALLAIRE DENIS            1997     1987   DIFF=  -10           8.0/14.0    += 7 +=12 +- 8 +-16 ++13 -- 1 +- 6
   6 27494  MORIN JEAN-PASCAL        1818     1888   DIFF=   70           8.0/14.0    -- 1 +-17 +-15 ++23 +-20 ++10 +- 5
   7 15377  O'CONNOR MICHAEL         1794     1765   DIFF=  -29           7.5/14.0    =- 5 =-15 +=10 -- 4 +-21 ++22 ++20
   8 58263  MAIGHAN HENRY            1908     1882   DIFF=  -26           7.5/14.0    +-14 ++21 +- 5 =-13 ++15 +- 4 -- 3
   9 58590  SCHEURINC VOLKER         1845     1888   DIFF=   43           7.5/14.0    ++22 +=11 -- 3 --12 ++19 ++13 -- 2
  10 59872  ARPIN PHILIPPE           1678     1747   DIFF=   69           7.5/14.0    --16 +-18 =- 7 ++17 ++14 -- 6 ++22
  11 52907  ROBERGE FRANCIS          1976     1926   DIFF=  -50           7.5/14.0    ++19 =- 9 ++20 -- 1 --16 ++18 +-15
  12 53662  SAINT-JAMES SONNY        2043     2013   DIFF=  -30           7.5/14.0    +-20 =- 5 ++22 ++ 9 +- 2 +- 3 -- 1
  13 46091  GAUTHIER DENIS           1856     1869   DIFF=   13           7.5/14.0    ++23 -- 3 ++ 4 += 8 -- 5 -- 9 ++19
  14 48475  VILLENEUVE THERESE       1682     1645   DIFF=  -37           7.0/14.0    +- 8 --20 ++21 --15 --10 ++ 0 ++23
  15 49994  KOZIC MICO               1833     1858   DIFF=   25           7.0/14.0    -- 2 += 7 +- 6 ++14 -- 8 +=20 +-11
  16 60423  ZOUHARI KHALIL           1877     1911   DIFF=   34           7.0/14.0    ++10 -- 1 ++19 +- 5 ++11 -- 2 -- 4
  17 04893  CHIRITO EDWARD           1682     1658   DIFF=  -24           7.0/14.0    -- 4 +- 6 --12 --10 ++ 0 ++23 ++21
  18 19293  GLENZA ABI               1813     1809   DIFF=   -4           6.0/14.0    -- 3 +-10 ++17 +-20 -- 4 --11 ++ 0
  19 45281  VILLENEUVE BENOIT        1704     1660   DIFF=  -44           6.0/14.0    --11 ++23 --16 ++22 -- 9 ++21 --13
  20 64956  FAINGOR N.               1805     1778   DIFF=  -27           5.5/14.0    +-12 ++14 --11 +-18 +- 6 =-15 -- 7
  21 13678  PARADIS FRANCINE         1009     1040   DIFF=   31           4.0/14.0    == 0 -- 8 --14 ++ 0 +- 7 --19 --17
  22 44458  LAVIGNE ALLEN            1382     1367   DIFF=  -15           3.0/14.0    -- 9 ++ 0 --12 --19 +-23 -- 7 --10
  23 55192  COTE MICHEL              1542     1468   DIFF=  -74           3.0/14.0    --13 --19 ++ 0 -- 6 +-22 --17 --14
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 17- 2-95        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 11340  GRAVEL SIMON             2206     2231   DIFF=   25          11.5/14.0    +=16 ++ 8 ++ 5 +- 2 ++12 += 3 += 6
   2 70086  JANCIKIC PREDRAG         2233     2271   DIFF=   38          11.5/14.0    ++17 ++15 ++ 4 +- 1 += 3 +- 5 ++ 8
   3 92913  VACHON PIERRE            2109     2230   DIFF=  121          10.0/14.0    +-20 ++ 9 ++ 7 ++ 4 =- 2 =- 1 ++ 5
   4 32747  LEVTCHOUK GEORGE         2254     2171   DIFF=  -83           9.0/14.0    ++19 ++11 -- 2 -- 3 ++15 +- 6 ++12
   5 41861  HRIVNAK VLADIMIR         2113     2119   DIFF=    6           9.0/14.0    ++10 ++12 -- 1 ++ 7 ++11 +- 2 -- 3
   6 53662  SAINT-JAMES SONNY        1913     1981   DIFF=   68           8.0/14.0    +- 9 ++14 --11 += 8 ++10 +- 4 =- 1
   7 21870  NUNEZ OMAR               1973     1913   DIFF=  -60           7.5/14.0    +-14 ++20 -- 3 -- 5 =-17 ++21 ++10
   8 20913  CORMIER JEAN-PIERRE      1816     1855   DIFF=   39           7.5/14.0    ++18 -- 1 +-15 =- 6 ++14 ++11 -- 2
   9 04893  CHIRITO EDWARD           1658     1727   DIFF=   69           7.0/14.0    +- 6 -- 3 +-20 +-19 +-16 +-15 ++22
  10 15377  O'CONNOR MICHAEL         1765     1768   DIFF=    3           7.0/14.0    -- 5 ++22 ++18 +-15 -- 6 ++19 -- 7
  11 58263  MAIGHAN HENRY            1882     1894   DIFF=   12           7.0/14.0    ++21 -- 4 ++ 6 +-12 -- 5 -- 8 ++19
  12 56463  POITRAS LUC              1831     1874   DIFF=   43           7.0/14.0    ++22 -- 5 ++19 +-11 -- 1 ++17 -- 4
  13 33052  MATHEWS THEO             1526     1570   DIFF=   44           7.0/14.0    --15 +-17 --16 +-21 ++22 +-18 ++20
  14 45281  VILLENEUVE BENOIT        1660     1737   DIFF=   77           7.0/14.0    +- 7 -- 6 +-17 ++20 -- 8 +-16 ++21
  15 49994  KOZIC MICO               1858     1869   DIFF=   11           6.0/14.0    ++13 -- 2 +- 8 +-10 -- 4 +- 9 +-17
  16 58364  LEGAULT ROBERT           1767     1741   DIFF=  -26           6.0/14.0    =- 1 --19 ++13 =-17 +- 9 +-14 +-18
