1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE:  7- 1-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 42816  BEREGOVOY ALEKS          2356     2376   DIFF=   20          11.0/14.0    ++15 ++17 ++ 4 +- 2 +- 6 +- 3 ++ 8
   2 10495  HEBERT JEAN              2459     2449   DIFF=  -10          10.5/14.0    ++ 5 ++22 += 3 +- 1 +- 4 +- 6 ++ 9
   3 52301  KOLIADA TIMOUR           2393     2385   DIFF=   -8          10.0/14.0    ++ 7 ++ 8 =- 2 +=10 ++ 9 +- 1 +- 4
   4 40443  BOLDUC STEVE             2200     2264   DIFF=   64           9.5/14.0    +=11 ++ 9 -- 1 ++ 5 +- 2 ++10 +- 3
   5 62932  IBRAHIM ANTHONY          2010     2100   DIFF=   90           9.0/14.0    -- 2 ++14 ++17 -- 4 +-12 ++16 ++ 6
   6 10012  COUDARI CAMILLE          2198     2190   DIFF=   -8           8.5/14.0    +-18 +=16 ++12 ++22 +- 1 +- 2 -- 5
   7 12543  SOUDRE NICOLAS           1983     1997   DIFF=   14           8.0/14.0    -- 3 +-21 ++24 ++18 +-10 -- 8 ++17
   8 48677  BILLARD MICHEL           2039     2076   DIFF=   37           8.0/14.0    ++21 -- 3 --22 ++14 ++15 ++ 7 -- 1
   9 31015  PICARD CLAUDE            2056     2092   DIFF=   36           7.5/14.0    +=13 -- 4 ++15 ++11 -- 3 ++12 -- 2
  10 41861  HRIVNAK VLADIMIR         2051     2013   DIFF=  -38           7.5/14.0    +-19 ++24 ++18 =- 3 +- 7 -- 4 +-11
  11 60208  FITZSIMMONS ALLAN        1908     1937   DIFF=   29           7.5/14.0    =- 4 +-13 ++19 -- 9 +-17 ++21 +-10
  12 92913  VACHON PIERRE            2052     1965   DIFF=  -87           7.0/14.0    +-16 +=19 -- 6 +=13 +- 5 -- 9 ++23
  13 38068  BERSON JORDAN            1808     1826   DIFF=   18           6.5/14.0    =- 9 +-11 +=16 =-12 +-18 +-20 +-15
  14 36437  STRARAM SACHA            1812     1806   DIFF=   -6           6.0/14.0    --22 -- 5 ++23 -- 8 ++19 +-15 +-20
  15 53662  SAINT-JAMES SONNY        1953     1895   DIFF=  -58           6.0/14.0    -- 1 ++23 -- 9 ++21 -- 8 +-14 +-13
  16 41286  LAVOIE STEPHANE          1736     1801   DIFF=   65           6.0/14.0    +-12 =- 6 =-13 +-17 ++20 -- 5 +-18
  17 43918  BERGERON PASCAL          2023     1934   DIFF=  -89           6.0/14.0    ++23 -- 1 -- 5 +-16 +-11 ++18 -- 7
  18 43762  ROZMAN ZELIKO            1816     1803   DIFF=  -13           5.0/14.0    +- 6 ++20 --10 -- 7 +-13 --17 +-16
  19 50308  GEROL DMITRY             1728     1707   DIFF=  -21           5.0/14.0    +-10 =-12 --11 +-20 --14 ++23 =-21
  20 33052  MATHEWS THEO             1362     1634   DIFF=  272           5.0/14.0    +-24 --18 +-21 +-19 --16 +-13 +-14
  21 66363  PITRE FRANCOIS           1722     1698   DIFF=  -24           4.5/14.0    -- 8 +- 7 +-20 --15 +-24 --11 +=19
  22 42941  REGNIER ALAIN            2161     2151   DIFF=  -10           4.0/ 8.0    ++14 -- 2 ++ 8 -- 6 -- 0 -- 0 -- 0
  23 44100  LEVY JOSHUA              1709     1530   DIFF= -179           3.0/14.0    --17 --15 --14 +-24 ++ 0 --19 --12
  24 34795  LESSARD BENOIT           1621     1612   DIFF=   -9           3.0/10.0    +-20 --10 -- 7 +-23 +-21 -- 0 -- 0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 14- 1-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2475     2466   DIFF=   -9          10.5/14.0    ++ 7 ++ 6 ++ 9 +- 3 += 4 -- 2 ++10
   2 40443  BOLDUC STEVE             2182     2300   DIFF=  118          10.5/14.0    ++21 +- 9 ++13 =- 4 +- 3 ++ 1 ++ 7
   3 42816  BEREGOVOY ALEKS          2228     2288   DIFF=   60           9.5/14.0    ++ 8 +-10 ++12 +- 1 +- 2 ++ 6 += 4
   4 52301  KOLIADA TIMOUR           2371     2371   DIFF=    0           9.5/14.0    ++16 +-12 +-10 += 2 =- 1 ++ 9 += 3
   5 62932  IBRAHIM ANTHONY          2100     2053   DIFF=  -47           9.0/14.0    --12 ++23 +- 8 +-21 +-20 ++15 ++13
   6 10012  COUDARI CAMILLE          2190     2172   DIFF=  -18           8.0/14.0    ++22 -- 1 ++ 7 +-10 ++13 -- 3 +- 8
   7 11700  FRAPPIER CLEMENT         1975     2048   DIFF=   73           8.0/14.0    -- 1 ++22 -- 6 ++16 ++18 ++17 -- 2
   8 31950  TREMBLAY ALAIN           1912     2002   DIFF=   90           8.0/14.0    -- 3 ++18 +- 5 --13 ++19 ++12 +- 6
   9 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2448     2393   DIFF=  -55           8.0/14.0    ++19 +- 2 -- 1 ++11 +=10 -- 4 +=17
  10 41861  HRIVNAK VLADIMIR         2098     2152   DIFF=   54           7.5/14.0    ++18 +- 3 +- 4 +- 6 =- 9 ++20 -- 1
  11 43762  ROZMAN ZELIKO            1803     1875   DIFF=   72           7.5/14.0    +-17 +=15 +-20 -- 9 +-14 ++23 +-16
  12 42941  REGNIER ALAIN            2151     2089   DIFF=  -62           7.0/14.0    ++ 5 +- 4 -- 3 +-20 +-17 -- 8 ++21
  13 28271  DESJARDINS ANDRE         2096     2048   DIFF=  -48           7.0/14.0    +-15 ++14 -- 2 ++ 8 -- 6 ++21 -- 5
  14 31015  PICARD CLAUDE            2092     1941   DIFF= -151           7.0/14.0    +=23 --13 +-19 =-15 +-11 +-18 ++20
  15 51884  FILION CHARLES           1714     1795   DIFF=   81           7.0/14.0    +-13 =-11 +-17 +=14 +-21 -- 5 ++ 0
  16 92913  VACHON PIERRE            1965     1908   DIFF=  -57           7.0/14.0    -- 4 +-21 +-23 -- 7 ++22 ++ 0 +-11
  17 12543  SOUDRE NICOLAS           1997     1925   DIFF=  -72           6.0/14.0    +-11 =-20 +-15 ++19 +-12 -- 7 =- 9
  18 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1771     1759   DIFF=  -12           6.0/14.0    --10 -- 8 ++ 0 ++23 -- 7 +-14 +-19
  19 38788  GOLDNER JOHN             1631     1685   DIFF=   54           5.5/14.0    -- 9 ++ 0 +-14 --17 -- 8 +=22 +-18
  20 58263  MAIGHAN HENRY            1771     1835   DIFF=   64           5.5/14.0    == 0 +=17 +-11 +-12 +- 5 --10 --14
  21 36437  STRARAM SACHA            1806     1846   DIFF=   40           5.0/14.0    -- 2 +-16 ++22 +- 5 +-15 --13 --12
  22 53662  SAINT-JAMES SONNY        1895     1768   DIFF= -127           4.5/14.0    -- 6 -- 7 --21 ++ 0 --16 =-19 ++23
  23 64956  FAINGOR N.               1655     1626   DIFF=  -29           3.5/14.0    =-14 -- 5 +-16 --18 ++ 0 --11 --22
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 21- 1-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 52301  KOLIADA TIMOUR           2371     2391   DIFF=   20          12.0/14.0    ++12 +- 5 ++ 8 +- 2 ++ 3 ++ 4 ++13
   2 10495  HEBERT JEAN              2430     2433   DIFF=    3          12.0/14.0    ++11 ++ 4 +- 3 +- 1 ++ 5 ++13 ++10
   3 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2378     2345   DIFF=  -33           9.0/14.0    ++ 6 ++10 +- 2 +- 5 -- 1 ++ 9 +- 8
   4 42941  REGNIER ALAIN            2081     2113   DIFF=   32           8.5/14.0    ++16 -- 2 += 6 ++ 8 +-10 -- 1 ++11
   5 92913  VACHON PIERRE            1908     1992   DIFF=   84           8.5/14.0    ++17 +- 1 ++ 7 +- 3 -- 2 =-10 ++15
   6 38068  BERSON JORDAN            1826     1857   DIFF=   31           7.5/14.0    -- 3 ++16 =- 4 ++ 7 --13 +-12 ++17
   7 43762  ROZMAN ZELIKO            1875     1821   DIFF=  -54           7.5/14.0    == 0 +=11 -- 5 -- 6 +-15 ++17 ++12
   8 64462  GLASS MARTIN             2185     2113   DIFF=  -72           7.5/14.0    ++ 9 ++13 -- 1 -- 4 =-12 ++14 +- 3
   9 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1759     1811   DIFF=   52           7.0/14.0    -- 8 ++15 +-10 +-12 ++16 -- 3 +-14
  10 11700  FRAPPIER CLEMENT         2022     2016   DIFF=   -6           7.0/14.0    ++14 -- 3 +- 9 +=13 +- 4 += 5 -- 2
  11 36437  STRARAM SACHA            1846     1787   DIFF=  -59           6.5/14.0    -- 2 =- 7 --12 ++ 0 ++17 ++15 -- 4
  12 53662  SAINT-JAMES SONNY        1768     1815   DIFF=   47           6.5/14.0    -- 1 +-14 ++11 +- 9 += 8 +- 6 -- 7
  13 60208  FITZSIMMONS ALLAN        1937     1935   DIFF=   -2           6.5/14.0    ++15 -- 8 ++17 =-10 ++ 6 -- 2 -- 1
  14 64956  FAINGOR N.               1626     1645   DIFF=   19           6.0/14.0    --10 +-12 +-15 +-16 ++ 0 -- 8 +- 9
  15 32130  CANNIZZARO MARCO                  1565   NOUVEAU              4.0/14.0    --13 -- 9 +-14 ++17 +- 7 --11 -- 5
  16 44695  SAMITHYOTIN ISSARA       1730     1660   DIFF=  -70           3.0/ 8.0    -- 4 -- 6 ++ 0 +-14 -- 9 -- 0 -- 0
  17 46113  RATTO VINCENZO           1208     1200   DIFF=   -8           2.0/14.0    -- 5 ++ 0 --13 --15 --11 -- 7 -- 6
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 28- 1-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2433     2438   DIFF=    5          12.5/14.0    ++14 += 3 ++ 6 +- 2 ++ 4 ++11 ++13
   2 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2345     2372   DIFF=   27          11.5/14.0    ++16 ++11 +- 8 +- 1 += 7 ++12 ++ 4
   3 42941  REGNIER ALAIN            2160     2149   DIFF=  -11           8.5/14.0    ++20 =- 1 +=12 +- 8 +=13 -- 4 ++18
   4 41861  HRIVNAK VLADIMIR         2188     2253   DIFF=   65           8.5/14.0    +- 9 ++18 ++26 += 7 -- 1 ++ 3 -- 2
   5 62932  IBRAHIM ANTHONY          2066     2096   DIFF=   30           8.5/14.0    +-18 ++ 9 -- 7 +-17 +- 6 ++15 +=11
   6 92913  VACHON PIERRE            1992     2057   DIFF=   65           8.0/14.0    +=21 ++10 -- 1 +-14 +- 5 += 9 +- 7
   7 42816  BEREGOVOY ALEKS          2243     2201   DIFF=  -42           8.0/14.0    == 0 ++13 ++ 5 =- 4 =- 2 +- 8 +- 6
   8 11700  FRAPPIER CLEMENT         1997     2076   DIFF=   79           8.0/14.0    ++24 ++12 +- 2 +- 3 --11 +- 7 +-10
   9 00786  COHEN GERALD             1781     1873   DIFF=   92           7.5/14.0    +- 4 -- 5 ++19 +-26 ++20 =- 6 +-12
  10 27393  OLSEN WILLY              1889     1884   DIFF=   -5           7.5/14.0    ++25 -- 6 =-14 ++16 --12 ++20 +- 8
  11 42164  PINEAULT DENIS           2108     2075   DIFF=  -33           7.5/14.0    ++22 -- 2 +-17 ++15 ++ 8 -- 1 =- 5
  12 40443  BOLDUC STEVE             2300     2225   DIFF=  -75           7.5/14.0    ++17 -- 8 =- 3 ++21 ++10 -- 2 +- 9
  13 38068  BERSON JORDAN            1857     1855   DIFF=   -2           7.5/14.0    +-19 -- 7 ++23 ++25 =- 3 ++14 -- 1
  14 34795  LESSARD BENOIT           1656     1774   DIFF=  118           7.5/14.0    -- 1 ++16 +=10 +- 6 +-17 --13 ++23
  15 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1811     1830   DIFF=   19           7.0/14.0    == 0 == 0 == 0 --11 ++22 -- 5 ++21
  16 60208  FITZSIMMONS ALLAN        1935     1844   DIFF=  -91           7.0/14.0    -- 2 --14 ++24 --10 +=25 ++22 +=17
  17 51884  FILION CHARLES           1795     1837   DIFF=   42           6.5/14.0    --12 ++22 +-11 +- 5 +-14 +-18 =-16
  18 53662  SAINT-JAMES SONNY        1815     1795   DIFF=  -20           6.0/14.0    +- 5 -- 4 +-20 +-22 ++25 +-17 -- 3
  19 61345  OLIVIERA EDWALDO         1534     1531   DIFF=   -3           6.0/14.0    +-13 --26 -- 9 +-24 +-23 +-25 ++ 0
  20 64956  FAINGOR N.               1669     1677   DIFF=    8           6.0/14.0    -- 3 +-24 +-18 ++23 -- 9 --10 ++25
  21 37192  BOUVARD DIDIER           1586     1731   DIFF=  145           5.5/14.0    =- 6 +=23 +-25 --12 =-16 ++24 --15
  22 83158  VIEN MICHEL              1620     1610   DIFF=  -10           5.0/14.0    --11 --17 ++ 0 +-18 --15 --16 ++24
  23 11002  TURCOTTE STEPHANE                 1473   NOUVEAU              4.5/14.0    +-26 =-21 --13 --20 +-19 ++ 0 --14
  24 33052  MATHEWS THEO             1496     1470   DIFF=  -26           4.0/14.0    -- 8 +-20 --16 +-19 ++ 0 --21 --22
  25 39194  LEVESQUE PIERRE          1373     1393   DIFF=   20           4.0/14.0    --10 ++ 0 +-21 --13 --18 +-19 --20
  26 31015  PICARD CLAUDE            1941     1934   DIFF=   -7           4.0/ 8.0    +-23 ++19 -- 4 +- 9 -- 0 -- 0 -- 0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE:  4- 2-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 42816  BEREGOVOY ALEKS          2296     2319   DIFF=   23          12.0/14.0    ++15 ++ 5 += 2 +=10 +- 3 ++ 6 ++ 7
   2 40443  BOLDUC STEVE             2215     2239   DIFF=   24          10.5/14.0    ++11 ++12 =- 1 ++ 6 ++10 +- 3 +- 5
   3 52301  KOLIADA TIMOUR           2391     2370   DIFF=  -21          10.0/14.0    == 0 ++ 8 +- 6 ++ 5 +- 1 +- 2 ++15
   4 53662  SAINT-JAMES SONNY        1795     1809   DIFF=   14           8.0/14.0    +-10 -- 9 -- 7 ++19 +-11 ++ 0 ++14
   5 60208  FITZSIMMONS ALLAN        1936     1989   DIFF=   53           8.0/14.0    ++14 -- 1 ++19 -- 3 +- 8 ++15 +- 2
   6 62932  IBRAHIM ANTHONY          1947     2016   DIFF=   69           8.0/14.0    ++16 ++13 +- 3 -- 2 ++ 9 -- 1 +- 8
   7 11700  FRAPPIER CLEMENT         2016     1984   DIFF=  -32           8.0/14.0    --13 +-11 ++ 4 +-15 ++16 ++10 -- 1
   8 21431  BACIS JEAN-FRANCOIS               1975   NOUVEAU              8.0/14.0    ++17 -- 3 +-16 +-12 +- 5 ++13 +- 6
   9 34042  VICTOR GARY              1886     1861   DIFF=  -25           7.5/14.0    +-18 ++ 4 --10 +=13 -- 6 +-17 ++16
  10 92913  VACHON PIERRE            2057     2019   DIFF=  -38           7.5/14.0    +- 4 ++18 ++ 9 =- 1 -- 2 -- 7 ++17
  11 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1830     1815   DIFF=  -15           7.0/14.0    -- 2 +- 7 +-14 +-17 +- 4 +-18 ++19
  12 38068  BERSON JORDAN            1855     1823   DIFF=  -32           7.0/14.0    ++19 -- 2 +-13 +- 8 --15 +-16 ++18
  13 34795  LESSARD BENOIT           1774     1790   DIFF=   16           6.5/14.0    ++ 7 -- 6 +-12 =- 9 +-17 -- 8 ++ 0
  14 64956  FAINGOR N.               1677     1650   DIFF=  -27           6.0/14.0    -- 5 +-15 +-11 --16 ++ 0 ++19 -- 4
  15 51884  FILION CHARLES           1837     1859   DIFF=   22           6.0/14.0    -- 1 +-14 ++18 +- 7 ++12 -- 5 -- 3
  16 53965  TREMBLAY SERGE           1677     1734   DIFF=   57           5.5/14.0    -- 6 +=17 +- 8 ++14 -- 7 +-12 -- 9
  17 58263  MAIGHAN HENRY            1848     1773   DIFF=  -75           5.5/14.0    -- 8 =-16 ++ 0 +-11 +-13 +- 9 --10
  18 83158  VIEN MICHEL              1610     1605   DIFF=   -5           5.0/14.0    +- 9 --10 --15 ++ 0 +-19 +-11 --12
  19 43661  SVATEK JOSH              1479     1446   DIFF=  -33           3.0/14.0    --12 ++ 0 -- 5 -- 4 +-18 --14 --11
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 11- 2-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2450     2460   DIFF=   10          11.5/14.0    ++11 += 8 +- 3 ++10 +- 2 ++14 ++ 4
   2 52301  KOLIADA TIMOUR           2370     2368   DIFF=   -2          10.0/14.0    ++ 9 +-14 ++ 5 ++ 3 +- 1 -- 4 ++10
   3 42816  BEREGOVOY ALEKS          2338     2350   DIFF=   12          10.0/14.0    ++ 6 ++17 +- 1 -- 2 ++ 7 +- 8 ++14
   4 40443  BOLDUC STEVE             2239     2233   DIFF=   -6           8.5/14.0    +-19 +-13 += 8 +-14 ++ 5 ++ 2 -- 1
   5 41534  NOBLE MATT               2037     2011   DIFF=  -26           8.0/14.0    +-16 ++12 -- 2 +-13 -- 4 ++21 ++17
   6 12543  SOUDRE NICOLAS           1925     1950   DIFF=   25           8.0/14.0    -- 3 +=21 +-16 +=15 +-12 ++13 +- 8
   7 18843  SHAW ALAN                2193     2137   DIFF=  -56           8.0/14.0    +-20 ++19 +-14 ++ 9 -- 3 =-10 +=15
   8 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2328     2270   DIFF=  -58           8.0/14.0    ++24 =- 1 =- 4 ++11 +-10 +- 3 +- 6
   9 31015  PICARD CLAUDE            1934     1989   DIFF=   55           8.0/14.0    -- 2 ++22 ++17 -- 7 +-13 ++20 +-11
  10 21431  BACIS JEAN-FRANCOIS      2121     2126   DIFF=    5           7.5/14.0    +-12 ++20 ++13 -- 1 +- 8 += 7 -- 2
  11 11700  FRAPPIER CLEMENT         2010     1985   DIFF=  -25           7.5/14.0    -- 1 ++23 +=15 -- 8 +-18 ++16 +- 9
  12 53965  TREMBLAY SERGE           1734     1860   DIFF=  126           7.5/14.0    +-10 -- 5 ++24 +-20 +- 6 +-17 +=19
  13 53662  SAINT-JAMES SONNY        1809     1872   DIFF=   63           7.0/14.0    ++18 +- 4 --10 +- 5 +- 9 -- 6 ++20
  14 62932  IBRAHIM ANTHONY          2059     2099   DIFF=   40           7.0/14.0    ++22 +- 2 +- 7 +- 4 ++16 -- 1 -- 3
  15 92913  VACHON PIERRE            2019     1908   DIFF= -111           6.5/14.0    +-23 +-16 =-11 =- 6 +-19 ++18 =- 7
  16 34795  LESSARD BENOIT           1626     1742   DIFF=  116           6.0/14.0    +- 5 +-15 +- 6 +=19 --14 --11 +=23
  17 44886  MOISAN-PLANTE MARC-O     2014     1929   DIFF=  -85           6.0/14.0    ++21 -- 3 -- 9 ++24 +-20 +-12 -- 5
  18 47968  DUCHESNE GUY             1470     1588   DIFF=  118           5.5/14.0    --13 +-24 =-19 ++21 +-11 --15 +-22
  19 61165  CRETE MICHEL             1857     1803   DIFF=  -54           5.5/14.0    +- 4 -- 7 +=18 =-16 +-15 +-22 =-12
  20 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1815     1803   DIFF=  -12           5.0/14.0    +- 7 --10 ++23 +-12 +-17 -- 9 --13
  21 83158  VIEN MICHEL              1605     1641   DIFF=   36           5.0/14.0    --17 =- 6 ++22 --18 +=23 -- 5 +-24
  22 64956  FAINGOR N.               1706     1648   DIFF=  -58           4.0/14.0    --14 -- 9 --21 +-23 +-24 +-19 +-18
  23 55991  CARPERNTER JOSEPH                 1641   NOUVEAU              4.0/14.0    +-15 --11 --20 +-22 =-21 +-24 =-16
  24 10067  WILLIAMS LEO             1912     1751   DIFF= -161           4.0/14.0    -- 8 +-18 --12 --17 +-22 +-23 +-21
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 18- 2-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 27088  SCHLEIFER MICHAEL        2270     2324   DIFF=   54          11.0/14.0    ++16 +-11 ++17 +- 2 ++ 5 +- 4 ++ 8
   2 52301  KOLIADA TIMOUR           2368     2371   DIFF=    3          10.0/14.0    ++12 += 8 ++ 4 +- 1 ++ 3 =- 5 +- 9
   3 21431  BACIS JEAN-FRANCOIS      2094     2157   DIFF=   63           9.5/14.0    ++ 7 +=21 +- 5 ++22 -- 2 +- 8 ++14
   4 10495  HEBERT JEAN              2460     2425   DIFF=  -35           9.0/14.0    ++ 6 ++14 -- 2 += 8 ++ 9 +- 1 =- 5
   5 50264  LESIEGE ALEXANDRE        2437     2421   DIFF=  -16           9.0/14.0    == 0 ++23 +- 3 ++14 -- 1 += 2 += 4
   6 44886  MOISAN-PLANTE MARC-O     1929     2030   DIFF=  101           9.0/14.0    -- 4 ++19 ++ 7 -- 9 ++24 +-17 ++16
   7 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1803     1857   DIFF=   54           8.5/14.0    -- 3 ++18 -- 6 ++19 +-15 +=12 ++17
   8 11700  FRAPPIER CLEMENT         2008     2069   DIFF=   61           8.0/14.0    ++13 =- 2 ++21 =- 4 ++11 +- 3 -- 1
   9 55438  GHANNOUM MARC            2105     2128   DIFF=   23           8.0/14.0    == 0 +-10 ++12 ++ 6 -- 4 +-14 +- 2
  10 61165  CRETE MICHEL             1803     1886   DIFF=   83           8.0/14.0    +-22 +- 9 --14 +-13 ++23 +-15 ++18
  11 60208  FITZSIMMONS ALLAN        1989     1964   DIFF=  -25           7.5/14.0    ++18 +- 1 =-22 +-17 -- 8 +-13 ++21
  12 92913  VACHON PIERRE            1908     1973   DIFF=   65           7.5/14.0    -- 2 ++25 -- 9 ++20 +-17 =- 7 ++24
  13 66363  PITRE FRANCOIS           1727     1789   DIFF=   62           7.0/14.0    -- 8 +-16 +-25 +-10 ++20 +-11 +-15
  14 18472  ROY ALAIN                2080     2058   DIFF=  -22           7.0/14.0    ++25 -- 4 ++10 -- 5 ++21 +- 9 -- 3
  15 35392  MARTINEZ XAVIER                   1791   NOUVEAU              7.0/14.0    +-23 --17 ++16 +-24 +- 7 +-10 +-13
  16 28192  MERCILLE PIERRE          1850     1801   DIFF=  -49           6.5/14.0    -- 1 +-13 --15 ++18 +=25 ++21 -- 6
  17 28271  DESJARDINS ANDRE         2048     1947   DIFF= -101           6.0/14.0    +-20 ++15 -- 1 +-11 +-12 +- 6 -- 7
  18 37710  HUOT ROGER               1583     1609   DIFF=   26           6.0/14.0    --11 -- 7 ++ 0 --16 ++19 ++24 --10
  19 33423  CORMIER GILLES           1278     1327   DIFF=   49           5.0/14.0    == 0 -- 6 +-20 -- 7 --18 +-23 ++ 0
  20 53875  LEGER MANON              1730     1716   DIFF=  -14           5.0/14.0    +-17 --22 +-19 --12 --13 ++25 +-23
  21 48352  SONN ERIC                1566     1679   DIFF=  113           4.5/14.0    ++24 =- 3 -- 8 ++23 --14 --16 --11
  22 37980  GRONDIN JEAN-P.          2122     2072   DIFF=  -50           4.5/ 8.0    +-10 ++20 +=11 -- 3 -- 0 -- 0 -- 0
  23 43918  BERGERON PASCAL          1934     1805   DIFF= -129           4.0/14.0    +-15 -- 5 +-24 --21 --10 +-19 +-20
  24 04893  CHIRITO EDWARD           1375     1399   DIFF=   24           4.0/14.0    --21 ++ 0 +-23 +-15 -- 6 --18 --12
  25 34795  LESSARD BENOIT           1742     1670   DIFF=  -72           3.5/12.0    --14 --12 +-13 ++ 0 =-16 --20 -- 0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 25- 2-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2420     2418   DIFF=   -2          12.0/14.0    ++ 5 ++ 6 ++ 3 -- 2 ++ 4 ++10 ++ 8
   2 10012  COUDARI CAMILLE          2212     2268   DIFF=   56          11.0/14.0    ++14 ++ 9 +- 8 ++ 1 ++ 3 ++ 6 -- 4
   3 52301  KOLIADA TIMOUR           2371     2282   DIFF=  -89           9.0/14.0    ++10 ++ 4 -- 1 ++ 6 -- 2 ++ 5 +- 9
   4 28271  DESJARDINS ANDRE         1947     1997   DIFF=   50           8.5/14.0    ++11 -- 3 ++14 +- 8 -- 1 += 7 ++ 2
   5 36213  DUPUIS JEAN-LOUIS        1857     1950   DIFF=   93           8.0/14.0    -- 1 +- 8 +- 7 ++ 9 ++13 -- 3 ++12
   6 62932  IBRAHIM ANTHONY          2054     2107   DIFF=   53           8.0/14.0    ++12 -- 1 ++ 9 -- 3 ++11 -- 2 ++10
   7 64956  FAINGOR N.               1622     1712   DIFF=   90           8.0/14.0    =- 8 +-10 +- 5 ++14 +-12 =- 4 ++13
   8 21431  BACIS JEAN-FRANCOIS      2061     2061   DIFF=    0           7.5/14.0    += 7 +- 5 +- 2 +- 4 +-10 ++12 -- 1
   9 53662  SAINT-JAMES SONNY        1872     1856   DIFF=  -16           7.0/14.0    ++13 -- 2 -- 6 -- 5 ++14 ++11 +- 3
  10 83158  VIEN MICHEL              1641     1754   DIFF=  113           6.0/14.0    -- 3 +- 7 ++11 ++12 +- 8 -- 1 -- 6
  11 45494  SPIVAK MITCHELL                   1582   NOUVEAU              5.0/14.0    -- 4 +-12 --10 ++13 -- 6 -- 9 ++ 0
  12 04893  CHIRITO EDWARD           1399     1432   DIFF=   33           4.0/14.0    -- 6 +-11 ++13 --10 +- 7 -- 8 -- 5
  13 29158  EPSTEIN RUTH                      1227   NOUVEAU              2.0/14.0    -- 9 --14 --12 --11 -- 5 ++ 0 -- 7
  14 48475  VILLENEUVE THERESE       1388     1390   DIFF=    2           2.0/10.0    -- 2 ++13 -- 4 -- 7 -- 9 -- 0 -- 0
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE:  4- 3-94        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #          NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 50264  LESIEGE ALEXANDRE        2452     2456   DIFF=    4          11.5/14.0    ++21 ++ 8 ++ 6 += 5 += 2 +- 3 += 4
   2 52301  KOLIADA TIMOUR           2282     2328   DIFF=   46          11.0/14.0    ++20 ++ 7 += 3 +- 6 =- 1 ++ 5 ++11
   3 10495  HEBERT JEAN              2418     2409   DIFF=   -9          10.0/14.0    ++22 ++14 =- 2 +- 8 ++ 6 +- 1 += 5
