1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  5- 1-90                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2619 ]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 22.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FINDLAY IAN         2343 ]1]*]0]1]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 21.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SPRAGGETT GRANT     2128 ]0]1]*]0]1]1]1]1]=]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 19.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. PICARD CLAUDE       1887 ]0]0]1]*]0]1]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 18.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. ROY ALAIN           1924 ]0]0]0]1]*]=]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1]1]0] 17.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. GALIPEAU PIERRE     1840 ]0]=]0]0]=]*]0]1]1]1]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]+] 16.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUPUIS JEAN-LOUIS   1715 ]0]0]0]1]0]1]*]0]1]=]0]=]1]1]1]=]1]1]1]1]+]1]1]+] 15.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. LANDRY SYLVAIN      1715 ]0]0]0]1]0]0]1]*]0]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 15.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. ROY GUY             1843 ]0]0]=]0]0]0]0]1]*]=]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 15.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. SZCZEPARA MAREK     1798 ]0]0]1]0]0]0]=]1]=]*]1]0]1]0]1]1]1]1]1]1]+]1]=]+] 14.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. STRARAM SACHA       1757 ]0]0]0]0]0]1]1]1]1]0]*]0]0]1]=]1]1]1]1]1]+]1]=]+] 14.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. BALOGH ALEX         1702 ]0]0]0]0]1]0]=]0]0]1]1]*]=]1]0]1]0]1]1]1]+]1]1]+] 13.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. DESPATIE DENIS      1633 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]=]*]0]1]1]1]1]0]1]+]1]1]+] 10.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. KATCH GARY          1522 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]1]*]0]=]1]1]0]1]1]1]1]+]  9.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. BOUTHILLETTE RAYMOND1570 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]1]0]1]*]1]0]0]1]1]1]1]1]+]  9.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. MUSKAT PAUL         1492 ]0]0]0]0]0]1]=]0]0]0]0]0]0]=]0]*]1]1]1]1]=]1]0]+]  8.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. SAMITHYOTIN ISSARA  1318 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]1]0]*]0]1]0]1]1]1]+]  7.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. GUTIERREZ MANUEL    1411 ]0]0]0]0]=]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]1]*]=]0]1]1]1]+]  7.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. HUOT ROGER          1320 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]0]0]0]=]*]0]1]1]1]+]  6.5 -16.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. CHIRITO EDWARD      1225 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]1]*]0]0]1]+]  5.0 -18.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. ROBERGE FRANCIS     1203 ]0]0]0]0]0]0]-]0]0]-]-]-]-]0]0]=]0]0]0]1]*]1]1]+]  4.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22. LECOMPTE MICHEL     1126 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]*]1]+]  3.0 -20.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23. REVELLE PETE        1247 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]=]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]*]+]  3.0 -20.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24. DROLET STEPHANE     1826 ]-]-]0]-]1]-]-]-]0]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]*]  1.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 12- 1-90                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. BEAUDRY MARC-ANDRE  2071 ]*]=]1]=]1]1]1]1]1]+]1]1]1]1]1]1]1]1] 16.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. GALIPEAU PIERRE     1925 ]=]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 15.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. ROY GUY             1877 ]0]1]*]0]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 14.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. DROLET STEPHANE     1847 ]=]0]1]*]0]1]1]0]1]1]1]+]1]1]1]1]1]+] 13.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. STRARAM SACHA       1781 ]0]0]0]1]*]1]1]1]1]+]1]1]1]1]0]1]1]+] 13.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. MADJARIAN HACHIK    1675 ]0]0]1]0]0]*]1]0]1]=]1]+]1]1]1]1]1]+] 11.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. SZCZEPARA MAREK     1718 ]0]0]1]0]0]0]*]1]1]0]0]+]1]1]1]1]+]+] 10.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. GHAZARIAN ARSENE    1551 ]0]0]0]1]0]1]0]*]0]=]0]1]1]0]1]1]1]+]  8.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BOUTHILLETTE RAYMOND1518 ]0]0]0]0]0]0]0]1]*]+]0]+]1]1]0]1]1]+]  8.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. COSSETTE DANIEL     1697 ]-]0]0]0]-]=]1]=]-]*]-]0]0]1]1]1]1]1]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. DOWDALL CHRISTOPHER 1463 ]0]0]0]0]0]0]1]1]1]+]*]0]0]0]1]1]0]+]  7.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. SONN ERIC           1467 ]0]0]0]-]0]-]-]0]-]1]1]*]0]1]1]=]+]1]  6.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. MUSKAT PAUL         1483 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]1]*]1]0]1]=]1]  6.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. BERINGHS RENE       1420 ]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]1]0]0]*]1]1]0]1]  5.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. HUOT ROGER          1316 ]0]0]0]0]1]0]0]0]1]0]0]0]1]0]*]0]1]0]  4.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. LECOMPTE MICHEL     1175 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]1]*]1]1]  3.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. DOMINIQUE VLADIMIR  1214 ]0]0]0]0]0]0]-]0]0]0]1]-]=]1]0]0]*]0]  2.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. SAMITHYOTIN ISSARA  1284 ]0]0]-]-]-]-]-]-]-]0]-]0]0]0]1]0]1]*]  2.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1DATE: 19- 1-90               L E   S P E C I A L I S T E                  TOURN.
  #    MAT.  NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 38520  DUONG THANH NHA          2050     2065   DIFF=   15          12.0/14.0    ++28 ++ 4 +- 2 +- 3 ++ 8 ++ 5 ++11
   2 45415  DROLET STEPHANE          1847     1954   DIFF=  107          11.5/14.0    ++19 ++31 +- 1 ++ 9 +- 5 ++ 3 += 4
   3 42693  COSSETTE DANIEL          1697     1911   DIFF=  214           9.0/14.0    ++30 ++10 ++ 8 +- 1 +- 4 -- 2 +- 5
   4 56204  FATA FABIO               1795     1783   DIFF=  -12           9.0/14.0    ++21 -- 1 +=31 ++13 +- 3 ++14 =- 2
   5 45450  BOUDREAU DANIEL          1858     1850   DIFF=   -8           9.0/14.0    ++18 +- 7 ++11 ++ 6 +- 2 -- 1 +- 3
   6 36437  STRARAM SACHA            1781     1760   DIFF=  -21           9.0/14.0    +-17 ++29 ++15 -- 5 +- 9 +-12 ++23
   7 13206  BOUTHILLETTE RAYMOND     1518     1678   DIFF=  160           8.5/14.0    ++32 +- 5 -- 9 --10 +=30 ++16 ++18
   8 13803  ROY GUY                  1877     1831   DIFF=  -46           8.5/14.0    ++25 ++22 -- 3 +=14 -- 1 +-23 ++15
   9 19664  LANDRY SYLVAIN           1715     1705   DIFF=  -10           8.0/14.0    ++20 +-23 ++ 7 -- 2 +- 6 +-15 +-12
  10 31015  PICARD CLAUDE            1887     1762   DIFF= -125           8.0/14.0    ++12 -- 3 +-13 ++ 7 +-14 --11 ++20
  11 57227  MADJARIAN HACHIK         1675     1678   DIFF=    3           8.0/14.0    +-26 ++27 -- 5 +-12 ++24 ++10 -- 1
  12 43918  BERGERON PASCAL          1477     1591   DIFF=  114           8.0/14.0    --10 ++34 +-22 +-11 ++27 +- 6 +- 9
  13 41736  GUY GREGOIRE             1512     1524   DIFF=   12           7.5/14.0    +-16 ++26 +-10 -- 4 +=18 +-22 +-14
  14 65417  BULTEZ GUY               1681     1689   DIFF=    8           7.5/14.0    +-29 ++17 ++23 =- 8 +-10 -- 4 +-13
  15 42570  GHAZARIAN ARSENE         1551     1563   DIFF=   12           7.0/14.0    +-27 ++16 -- 6 ++26 +-23 +- 9 -- 8
  16 52907  ROBERGE FRANCIS          1203     1298   DIFF=   95           6.5/14.0    +-13 --15 =-20 ++33 +-31 -- 7 ++34
  17 59872  ARPIN PHILIPPE                    1377   NOUVEAU              6.5/14.0    +- 6 --14 +-27 +-32 =-19 ++33 +-22
  18 21868  GUTIERREZ MANUEL         1411     1457   DIFF=   46           6.5/14.0    -- 5 +=33 ++25 =-23 =-13 ++31 -- 7
  19 28787  LABELLE DANIEL           1331     1315   DIFF=  -16           6.5/14.0    -- 2 +-21 --26 +=34 +=17 +-27 +=29
  20 37710  HUOT ROGER               1316     1427   DIFF=  111           6.5/14.0    -- 9 +-28 +=16 +-31 +-22 ++24 --10
  21 40230  RENAUD JEAN-CLAUDE       1033     1289   DIFF=  256           6.5/14.0    -- 4 +-19 =-33 +-29 ++32 +-25 +-26
  22 18573  GIROUARD MICHEL          1504     1466   DIFF=  -38           6.5/14.0    ++34 -- 8 +-12 =-24 +-20 +-13 +-17
  23 13577  GALIPEAU PIERRE          1925     1771   DIFF= -154           6.5/14.0    ++24 +- 9 --14 +=18 +-15 +- 8 -- 6
  24 11035  MUSKAT PAUL              1483     1482   DIFF=   -1           6.0/14.0    --23 +-30 ++29 +=22 --11 --20 +=32
  25 18641  DOWDALL CHRISTOPHER      1463     1414   DIFF=  -49           6.0/14.0    -- 8 ++32 --18 +-30 +-26 +-21 +-27
  26 33682  TEICHMANN HERBERT        1273     1312   DIFF=   39           6.0/14.0    +-11 --13 ++19 --15 +-25 +-29 +-21
  27 40408  REVELLE PETE             1247     1390   DIFF=  143           6.0/14.0    +-15 --11 +-17 ++28 --12 +-19 +-25
  28 42772  MAINVILLE DANIEL         1494     1383   DIFF= -111           6.0/14.0    -- 1 +-20 +-30 --27 --29 ++34 ++33
  29 44695  SAMITHYOTIN ISSARA       1284     1305   DIFF=   21           5.5/14.0    +-14 -- 6 --24 +-21 ++28 +-26 =-19
  30 56575  RAFIE MARCEL             1305     1410   DIFF=  105           5.5/14.0    -- 3 +-24 +-28 +-25 =- 7 +-32 +-31
  31 57600  SIROIS PIERRE                     1350   NOUVEAU              5.5/14.0    ++33 -- 2 =- 4 +-20 +-16 --18 +-30
  32  4893  CHIRITO EDWARD           1225     1197   DIFF=  -28           4.5/14.0    -- 7 --25 ++34 +-17 --21 +-30 =-24
  33 58318  LECOMPTE MICHEL          1175     1137   DIFF=  -38           4.0/14.0    --31 =-18 +=21 --16 ++34 --17 --28
  34 51276  NOEL YVES                         1145   NOUVEAU              0.5/14.0    --22 --12 --32 =-19 --33 --28 --16
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 26- 1-90                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. PEPIN CHRISTIAN     1914 ]*]1]0]=]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. STRARAM SACHA       1836 ]0]*]0]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. GLADU PIERRE        1848 ]1]1]*]0]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. FATA FABIO          1803 ]=]=]1]*]=]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]=] 11.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. GALIPEAU PIERRE     1779 ]=]0]1]=]*]1]0]0]1]1]1]1]1]1]=]1] 10.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. SZCZEPARA MAREK     1749 ]0]0]1]1]0]*]0]1]1]1]=]1]1]1]1]1] 10.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. COSSETTE DANIEL     1848 ]0]0]0]1]1]1]*]0]1]0]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. MADJARIAN HACHIK    1651 ]0]0]0]0]1]0]1]*]0]1]1]1]0]1]1]1]  8.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. GHAZARIAN ARSENE    1548 ]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]0]1]=]1]1]  6.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BOUTHILLETTE RAYMOND1587 ]0]0]0]0]0]0]1]0]0]*]1]1]0]1]1]1]  6.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. MAINVILLE DANIEL    1429 ]0]0]0]0]0]=]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]  5.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. MUSKAT PAUL         1465 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]*]1]1]1]1]  5.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. SAMITHYOTIN ISSARA  1332 ]0]0]0]0]0]0]0]1]0]1]0]0]*]0]1]1]  4.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. REVELLE PETE        1370 ]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]0]1]*]1]1]  3.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. LECOMPTE MICHEL     1136 ]0]0]0]0]=]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]  1.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. CHIRITO EDWARD      1149 ]0]0]0]=]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  2- 2-90                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2400 ]*]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. PICARD CLAUDE       1813 ]0]*]1]1]1]1]1]1]0]=]1]1]1]1]1] 11.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. MADJARIAN HACHIK    1703 ]0]0]*]1]1]1]0]1]1]1]1]1]0]1]1] 10.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. SZCZEPARA MAREK     1737 ]0]0]0]*]=]1]1]0]1]1]+]1]1]1]1]  9.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BOUTHILLETTE RAYMOND1641 ]1]0]0]=]*]0]1]1]1]0]1]0]1]1]1]  8.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. SOLTES C.           1625 ]0]0]0]0]1]*]0]1]1]1]1]1]=]1]1]  8.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. EL HAMIDIME         1666 ]0]0]1]0]0]1]*]1]1]0]1]0]1]1]1]  8.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. CACERES JULIO       1567 ]0]0]0]1]0]0]0]*]1]1]1]0]1]=]1]  6.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. GUTIERREZ MANUEL    1494 ]0]1]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]=]1]  6.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BERGERON PASCAL     1529 ]0]=]0]0]1]0]1]0]0]*]0]1]0]1]1]  5.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. SONN ERIC           1455 ]0]0]0]-]0]0]0]0]0]1]*]1]1]1]1]  5.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. MUSKAT PAUL         1450 ]0]0]0]0]1]0]1]1]0]0]0]*]0]1]1]  5.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. RAFIE MARCEL        1409 ]0]0]1]0]0]=]0]0]0]1]0]1]*]0]1]  4.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. ROBERGE FRANCIS     1268 ]0]0]0]0]0]0]0]=]=]0]0]0]1]*]0]  2.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. PICARD FREDERIC     1108 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]  1.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1DATE:  9- 2-90        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #    MAT.  NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10012  COUDARI CAMILLE          2400     2453   DIFF=   53          13.5/14.0    ++24 ++ 7 ++ 4 ++14 += 2 ++ 3 ++ 9
   2 10495  HEBERT JEAN              2619     2601   DIFF=  -18          11.5/14.0    == 0 ++25 ++12 ++17 =- 1 ++14 ++ 7
   3 50264  LESIEGE ALEXANDRE        2314     2249   DIFF=  -65          10.0/14.0    ++11 +-12 +-10 ++ 8 ++ 4 -- 1 ++14
   4 52211  NAULT CHARLES            1908     1998   DIFF=   90          10.0/14.0    ++23 ++15 -- 1 ++10 -- 3 ++24 ++11
   5 45415  DROLET STEPHANE          1954     1931   DIFF=  -23           9.5/14.0    ++33 +-10 +- 8 +-15 +-12 += 6 ++13
   6 42693  COSSETTE DANIEL          1848     1870   DIFF=   22           9.0/14.0    ++30 =-14 ++33 +-16 +- 7 =- 5 ++15
   7 10067  WILLIAMS LEO             1877     1959   DIFF=   82           9.0/14.0    ++26 -- 1 ++21 ++25 +- 6 ++17 -- 2
   8 31015  PICARD CLAUDE            1813     1866   DIFF=   53           8.0/14.0    +-18 ++32 +- 5 -- 3 ++33 -- 9 ++23
   9 18472  ROY ALAIN                1924     1874   DIFF=  -50           8.0/14.0    ++21 =-13 =-16 ++20 +-11 ++ 8 -- 1
  10 36437  STRARAM SACHA            1836     1859   DIFF=   23           8.0/14.0    ++19 +- 5 +- 3 -- 4 +-13 ++29 +-17
  11 44943  TALBOT GERARD            1600     1771   DIFF=  171           8.0/14.0    -- 3 ++22 ++31 +-13 +- 9 ++12 -- 4
  12 45450  BOUDREAU DANIEL          1850     1854   DIFF=    4           8.0/14.0    ++22 +- 3 -- 2 ++18 +- 5 --11 ++24
  13 31026  SZCZEPARA MAREK          1737     1776   DIFF=   39           7.5/14.0    ++34 += 9 --14 +-11 +-10 ++16 -- 5
  14 38520  DUONG THANH NHA          2065     2060   DIFF=   -5           7.5/14.0    ++20 += 6 ++13 -- 1 ++16 -- 2 -- 3
  15 57227  MADJARIAN HACHIK         1703     1728   DIFF=   25           7.5/14.0    ++35 -- 4 ++23 +- 5 =-17 ++25 -- 6
  16 13577  GALIPEAU PIERRE          1779     1775   DIFF=   -4           7.5/14.0    ++28 +-17 += 9 +- 6 --14 --13 ++27
  17 11340  GRAVEL SIMON             1927     1872   DIFF=  -55           7.5/14.0    ++29 +-16 ++18 -- 2 +=15 -- 7 +-10
  18 28787  LABELLE DANIEL           1315     1505   DIFF=  190           7.0/14.0    +- 8 ++31 --17 --12 +-19 ++30 +-21
  19 44695  SAMITHYOTIN ISSARA       1332     1415   DIFF=   83           7.0/14.0    --10 --33 +-22 ++31 +-18 +-28 ++29
  20 42570  GHAZARIAN ARSENE         1548     1566   DIFF=   18           7.0/14.0    --14 ++30 +-24 -- 9 +=23 =-21 ++28
  21 50466  SZYLOWIEC TED            1495     1547   DIFF=   52           6.5/14.0    -- 9 ++27 -- 7 ++32 --24 +=20 +-18
  22 56575  RAFIE MARCEL             1409     1411   DIFF=    2           6.0/14.0    --12 --11 +-19 +-26 +-28 ++35 +-25
  23 21868  GUTIERREZ MANUEL         1494     1481   DIFF=  -13           6.0/14.0    -- 4 ++34 --15 ++35 =-20 +=26 -- 8
  24 19833  BENSON DANIEL            1604     1595   DIFF=   -9           6.0/14.0    -- 1 +-26 +-20 ++28 ++21 -- 4 --12
  25 13206  BOUTHILLETTE RAYMOND     1641     1579   DIFF=  -62           6.0/14.0    ++27 -- 2 ++35 -- 7 +-29 --15 +-22
  26 11035  MUSKAT PAUL              1450     1391   DIFF=  -59           5.5/14.0    -- 7 +-24 --28 +-22 ++34 =-23 +-30
  27 58318  LECOMPTE MICHEL          1136     1239   DIFF=  103           5.5/14.0    --25 --21 --30 ++ 0 ++31 +=32 --16
  28 52907  ROBERGE FRANCIS          1268     1358   DIFF=   90           5.0/14.0    --16 +-29 ++26 --24 +-22 +-19 --20
  29 41736  GUY GREGOIRE             1524     1486   DIFF=  -38           5.0/14.0    --17 +-28 +-32 ++34 +-25 --10 --19
  30 40408  REVELLE PETE             1370     1315   DIFF=  -55           5.0/14.0    -- 6 --20 ++27 --33 ++ 0 --18 +-26
  31 23872  RAYMOND ERIC                      1283   NOUVEAU              5.0/14.0    ++ 0 --18 --11 --19 --27 +-34 ++35
  32  4893  CHIRITO EDWARD           1149     1145   DIFF=   -4           4.5/14.0    == 0 -- 8 +-29 --21 +-35 =-27 +-34
  33 15063  HEBERT ANDRE JR.         1544     1551   DIFF=    7           4.0/10.0    -- 5 ++19 -- 6 ++30 -- 8 -- 0 -- 0
  34 48475  VILLENEUVE THERESE       1035     1090   DIFF=   55           4.0/14.0    --13 --23 ++ 0 --29 --26 +-31 +-32
  35 17166  RAYMOND STEPHANE                  1245   NOUVEAU              3.0/14.0    --15 ++ 0 --25 --23 +-32 --22 --31
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DATE: 16- 2-90        L E   S P E C I A L I S T E             TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT
  #    MAT.  NOM                     AVANT    APRES                       +/TOT.    ADVERSAIRES
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 10495  HEBERT JEAN              2601     2581   DIFF=  -20          12.5/14.0    ++ 9 ++ 5 +- 3 += 2 ++ 4 ++10 ++ 7
   2 50264  LESIEGE ALEXANDRE        2249     2306   DIFF=   57          12.5/14.0    ++23 ++13 ++ 4 =- 1 ++ 3 ++ 6 ++10
   3 39363  FRASER MICHEL            2192     2193   DIFF=    1          10.5/14.0    ++17 ++ 8 +- 1 +=10 -- 2 ++11 ++14
   4 42693  COSSETTE DANIEL          1870     1891   DIFF=   21           9.0/14.0    ++29 ++ 6 -- 2 ++15 -- 1 +-14 ++18
   5 13577  GALIPEAU PIERRE          1775     1775   DIFF=    0           8.5/14.0    ++18 -- 1 ++21 +- 6 +-14 +-12 +=13
   6 25648  POLIFRONI ROCCO          1644     1743   DIFF=   99           8.5/14.0    ++26 -- 4 ++25 +- 5 ++ 8 -- 2 +=15
   7 36437  STRARAM SACHA            1859     1820   DIFF=  -39           8.5/14.0    =-19 +-28 ++ 9 +-12 ++17 ++20 -- 1
   8 19664  LANDRY SYLVAIN           1705     1647   DIFF=  -58           8.0/14.0    ++27 -- 3 +-26 ++16 -- 6 +-21 ++22
   9 13206  BOUTHILLETTE RAYMOND     1579     1597   DIFF=   18           8.0/14.0    -- 1 +-24 -- 7 ++25 ++29 +-16 ++21
  10 11340  GRAVEL SIMON             1872     1876   DIFF=    4           7.5/14.0    ++16 +-14 ++12 =- 3 ++19 -- 1 -- 2
  11 31015  PICARD CLAUDE            1866     1816   DIFF=  -50           7.5/14.0    +=28 +-19 ++31 +-14 +-20 -- 3 +-12
  12 29171  TREMBLAY DENIS           1622     1867   DIFF=  245           7.5/14.0    ++ 0 +=31 --10 +- 7 +-15 +- 5 +-11
  13 44943  TALBOT GERARD            1771     1694   DIFF=  -77           7.5/14.0    ++22 -- 2 +-16 --19 ++28 ++17 =- 5
  14 65417  BULTEZ GUY               1689     1820   DIFF=  131           7.5/14.0    ++25 +-10 +=20 +-11 +- 5 +- 4 -- 3
  15 57227  MADJARIAN HACHIK         1728     1643   DIFF=  -85           7.5/14.0    +-30 +-21 ++18 -- 4 +-12 ++19 =- 6
  16 48352  SONN ERIC                1455     1517   DIFF=   62           7.0/14.0    --10 ++27 +-13 -- 8 ++30 +- 9 +-19
