1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  6- 1-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LESIEGE ALEXANDRE   2243 ]*]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 12.5 - 0.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. SCHAERF MARCO       1826 ]0]*]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 10.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. DESPATIE DENIS      1706 ]=]1]*]0]0]1]0]1]1]1]1]1]1]=]  9.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BEAUDRY MARC-ANDRE  1955 ]0]1]1]*]0]0]1]1]1]0]1]1]1]1]  9.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DOUVILLE MARTIN     1802 ]0]0]1]1]*]=]1]=]1]1]1]0]0]+]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. CHOUINARD SYLVAIN   1823 ]0]0]0]1]=]*]0]1]1]1]=]1]1]+]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. BALOGH ALEX         1634 ]0]0]1]0]0]1]*]1]1]0]1]1]1]0]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. MUSKAT PAUL         1491 ]0]0]0]0]=]0]0]*]1]1]1]1]0]+]  5.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. DE JONGE ARIE       1523 ]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]  5.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. LAVOIE STEPHANE     1525 ]0]0]0]1]0]0]1]0]0]*]=]1]1]0]  4.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. GHAZARIAN ARSENE    1561 ]0]0]0]0]0]=]0]0]0]=]*]1]1]+]  4.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. CAMERON JOHN        1315 ]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]*]1]+]  3.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. BOUTHILLETTE RAYMOND1513 ]0]0]0]0]1]0]0]1]0]0]0]0]*]1]  3.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. LEDOUX PIERRE       1535 ]-]-]=]0]-]-]1]-]0]1]-]-]0]*]  2.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 13- 1-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2299 ]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+]+] 15.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. SCHAERF MARCO       2027 ]1]*]0]1]0]=]1]=]1]1]1]1]1]1]1]+]+] 13.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. GIRARD ROBIN        2055 ]0]1]*]0]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+]1] 13.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. DOUVILLE MARTIN     1881 ]0]0]1]*]1]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]+]+] 12.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. FATA FABIO          1911 ]0]1]0]0]*]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]+]+] 12.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. TEUTON FRANK        1812 ]0]=]1]1]0]*]=]0]0]1]1]1]0]1]1]+]+] 10.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. REGNIER ALAIN       1897 ]0]0]0]1]1]=]*]0]1]0]0]1]1]1]1]+]+]  9.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. STRARAM SACHA       1771 ]0]=]0]0]0]1]1]*]=]0]0]=]1]1]1]+]+]  8.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LESIEGE ALEXANDRE   2050 ]0]0]0]0]0]1]0]=]*]1]1]0]1]1]1]1]+]  8.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BOUTHILLETTE RAYMOND1574 ]0]0]0]0]0]0]1]1]0]*]1]0]=]1]1]+]+]  7.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. CAMERON JOHN        1426 ]0]0]0]0]0]0]1]1]0]0]*]1]0]1]1]+]+]  7.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. DROLET STEPHANE     1471 ]0]0]0]0]0]0]0]=]1]1]0]*]0]1]1]+]+]  6.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. MUSKAT PAUL         1527 ]0]0]0]0]0]1]0]0]0]=]1]1]*]1]0]0]+]  5.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. LEFFLER THOMAS      1419 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]+]+]  3.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. DUPUIS JEAN-LOUIS   1466 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]*]+]+]  3.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. BULTEZ GUY          1756 ]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]1]-]-]*]-]  1.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. CHOUINARD SYLVAIN   1760 ]-]-]0]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]-]+]*]  1.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 20- 1-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2302 ]*]1]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1] 17.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2131 ]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1]1]0]1]1] 16.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. GIRARD ROBIN        2013 ]0]0]*]0]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1] 14.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. STRARAM SACHA       1802 ]0]0]1]*]1]1]1]=]0]1]1]1]1]0]1]1]0]1]1]1] 13.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. REGNIER ALAIN       1903 ]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]-]1]=]1]1]1]=]1]1]1] 13.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. NAULT CHARLES       1764 ]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]1]0]1]0]1]1]1]1]1] 12.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. SCHAERF MARCO       1870 ]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1] 12.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. CHOUINARD SYLVAIN   1817 ]=]0]1]=]0]0]0]*]-]1]1]=]1]1]-]1]1]-]1]1] 10.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BALOGH ALEX         1647 ]0]0]0]1]0]0]0]+]*]0]=]=]0]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. DESPATIE DENIS      1665 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]1]1]1]0]0]1]1]1]  9.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. GHAZARIAN ARSENE    1577 ]0]0]0]0]+]0]0]0]=]0]*]0]1]1]1]1]1]1]=]1]  9.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. BULTEZ GUY          1679 ]0]=]0]0]0]0]0]=]=]0]1]*]1]0]=]1]1]1]1]1]  9.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. DUPUIS JEAN-LOUIS   1569 ]1]0]0]0]=]1]0]0]1]0]0]0]*]=]1]=]1]1]0]1]  8.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. BOUTHILLETTE RAYMOND1566 ]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]0]1]=]*]1]1]0]1]1]1]  7.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. DUPUIS PIERRE       1473 ]0]0]0]0]0]1]0]+]0]0]0]=]0]0]*]0]1]1]1]1]  6.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. LAVOIE STEPHANE     1488 ]0]0]=]0]0]0]1]0]0]1]0]0]=]0]1]*]1]0]1]=]  6.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. BERINGHS RENE       1500 ]0]0]0]1]=]0]0]0]0]1]0]0]0]1]0]0]*]1]1]1]  6.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. TOUBOUL BERTRAND    1383 ]0]1]0]0]0]0]0]+]0]0]0]0]0]0]0]1]0]*]0]1]  4.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. PAIEMENT MARC       1277 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]1]0]0]0]0]1]*]0]  2.5 -16.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. HAMELIN ROBERT      1152 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]1]*]  1.5 -17.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 27- 1-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2294 ]*]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2155 ]0]*]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 11.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. NAULT CHARLES       1868 ]1]=]*]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1] 11.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. STRARAM SACHA       1748 ]0]0]0]*]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BOUTHILLETTE RAYMOND1637 ]0]0]0]1]*]1]1]1]1]1]0]1]1]0]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. DUCHARME ROBERT     1784 ]0]0]1]1]0]*]0]=]1]0]1]1]1]1]  7.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUPUIS JEAN-LOUIS   1605 ]0]0]0]0]0]1]*]1]1]0]1]1]1]1]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. LAVOIE STEPHANE     1529 ]0]0]0]0]0]=]0]*]1]1]0]1]1]1]  5.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. MUSKAT PAUL         1568 ]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]  5.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. DESNOYERS FRANCOIS  1446 ]0]0]0]0]0]1]1]0]0]*]1]0]1]1]  5.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. RAFIE MARCEL        1395 ]0]0]0]0]1]0]0]1]0]0]*]0]1]=]  3.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. LANGLOIS ROBERT     1410 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]*]0]1]  3.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. GUTIERREZ MANUEL    1360 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]  2.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. PAIEMENT MARC       1250 ]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]=]0]0]*]  1.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  3- 2-89                 1  3  2  4  5  7  6  8  9  0  1  2  3  4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2234 ]**]10]11]10]1=]11]10]11]10]11]11]11]11]11] 21.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SCHAERF MARCO       2070 ]01]**]10]11]10]10]11]11]11]1=]1=]1=]11]11] 20.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. TEUTON FRANK        1950 ]00]01]**]10]11]11]10]11]11]11]11]11]11]11] 21.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. REGNIER ALAIN       1944 ]01]00]01]**]10]11]10]11]11]11]11]11]11]11] 20.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. NAULT CHARLES       1866 ]0=]01]00]01]**]10]11]11]11]10]11]11]11]11] 18.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. BOUTHILLETTE RAYMOND1709 ]00]01]00]00]01]**]1=]10]10]10]1=]11]11]10] 13.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. COSSETTE DANIEL     1694 ]01]00]01]01]00]0=]**]11]10]10]10]11]10]11] 13.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. GHAZARIAN ARSENE    1633 ]00]00]00]00]00]01]00]**]10]11]11]11]11]11] 12.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. STRARAM SACHA       1665 ]01]00]00]00]00]01]01]01]**]10]11]10]11]11] 12.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. MADJARIAN HACHIK    1599 ]00]0=]00]00]01]01]01]00]01]**]11]10]11]11] 11.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. BASTIEN ANDRE       1404 ]00]0=]00]00]00]0=]01]00]00]00]**]1=]10]11]  6.5 -19.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. MUSKAT PAUL         1396 ]00]00]00]00]00]00]00]00]01]01]0=]**]11]10]  6.0 -20.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. GUTIERREZ MANUEL    1324 ]00]00]00]00]00]00]01]00]00]00]01]00]**]11]  4.0 -22.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. O'CONNOR MICHAEL    1267 ]00]00]00]00]00]01]00]00]00]00]00]01]00]**]  2.0 -24.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 10- 2-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LEVEILLE FRANCOIS   2315 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. SCHAERF MARCO       2103 ]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LESIEGE ALEXANDRE   2138 ]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 11.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. FATA FABIO          1827 ]0]0]0]*]1]0]0]1]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DUPUIS PIERRE       1943 ]0]0]0]0]*]1]1]0]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BULTEZ GUY          1661 ]0]0]0]1]0]*]1]1]0]=]1]1]1]1]  7.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. GHAZARIAN ARSENE    1665 ]0]0]0]1]0]0]*]1]=]1]=]1]1]1]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. BOUTHILLETTE RAYMOND1716 ]0]0]0]0]1]0]0]*]1]1]1]1]1]1]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LAVOIE STEPHANE     1545 ]0]0]0]0]0]1]=]0]*]0]1]1]1]1]  5.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. STRARAM SACHA       1638 ]0]0]0]0]0]=]0]0]1]*]1]1]1]1]  5.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. MUSKAT PAUL         1434 ]0]0]0]0]0]0]=]0]0]0]*]1]1]1]  3.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. GUTIERREZ MANUEL    1301 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]  2.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. OSHITA YASUMASA     1132 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]  1.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. STAVRINIDIS SEBASTIE1113 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 17- 2-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2659 ]*]=]1]1]1]1]1]1]1]=]1]1] 10.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2248 ]=]*]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]  9.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SCHAERF MARCO       2028 ]0]0]*]=]1]1]1]1]1]1]1]1]  8.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. REGNIER ALAIN       1966 ]0]0]=]*]1]=]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. STRARAM SACHA       1818 ]0]1]0]0]*]0]=]1]1]1]1]1]  6.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. FATA FABIO          1790 ]0]0]0]=]1]*]=]1]1]1]0]1]  6.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. MUSKAT PAUL         1470 ]0]0]0]0]=]=]*]=]1]1]0]1]  4.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. DUPUIS PIERRE       1799 ]0]0]0]0]0]0]=]*]1]1]1]1]  4.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. ARSENAULT NIKOLAI   1320 ]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]  3.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BOUTHILLETTE RAYMOND1648 ]=]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]  2.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. GUTIERREZ MANUEL    1312 ]0]0]0]0]0]1]1]0]0]0]*]0]  2.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. TEICHMANN HERBERT   1378 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]  1.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 24- 2-89                 1  2  3  4  5  6  7  8
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LEVEILLE FRANCOIS   2320 ]**]10]1=]11]10]11]11]11] 11.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. HEBERT JEAN         2660 ]01]**]11]10]11]11]11]11] 12.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SPRAGGETT GRANT     2160 ]0=]00]**]11]1=]11]++]11] 10.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. SCHAERF MARCO       2070 ]00]01]00]**]=0]11]++]11]  7.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. LESIEGE ALEXANDRE   2187 ]01]00]0=]=1]**]=0]11]11]  7.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. REGNIER ALAIN       1996 ]00]00]00]00]=1]**]1=]11]  5.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. CHOUINARD SYLVAIN   1815 ]00]00]--]--]00]0=]**]11]  2.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. DUCHARME ROBERT     1696 ]00]00]00]00]00]00]00]**]  0.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  3- 3-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. MORIN YVES          2022 ]*]=]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. REGNIER ALAIN       1963 ]=]*]1]1]0]1]1]=]1]1]0]1]  8.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. STRARAM SACHA       1777 ]0]0]*]1]1]1]=]1]0]=]1]1]  7.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. LAVOIE STEPHANE     1631 ]=]0]0]*]1]0]1]1]1]0]1]1]  6.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. FATA FABIO          1824 ]0]1]0]0]*]1]=]1]1]0]1]1]  6.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BALOGH ALEX         1728 ]0]0]0]1]0]*]1]0]1]1]1]1]  6.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUCHARME ROBERT     1731 ]0]0]=]0]=]0]*]1]1]1]1]1]  6.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. TALBOT GERARD       1686 ]0]=]0]0]0]1]0]*]1]1]1]1]  5.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. O'CONNOR MICHAEL    1416 ]0]0]1]0]0]0]0]0]*]1]1]1]  4.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. MUSKAT PAUL         1492 ]0]0]=]1]1]0]0]0]0]*]0]1]  3.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. BERINGHS RENE       1459 ]0]1]0]0]0]0]0]0]0]1]*]0]  2.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. GUTIERREZ MANUEL    1289 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]  1.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 10- 3-89                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2243 ]**]11]11]10]11]11]11]11]++]10]11]11] 20.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. HEBERT JEAN         2634 ]00]**]11]1=]10]11]11]11]11]11]11]11] 18.5- 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. REGNIER ALAIN       1989 ]00]00]**]11]11]11]10]11]10]11]11]11] 16.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. MORIN YVES          1982 ]01]0=]00]**]11]11]11]11]10]11]10]11] 15.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BENSON DANIEL       1834 ]00]01]00]00]**]11]10]11]++]11]11]11] 14.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BALOGH ALEX         1728 ]00]00]00]00]00]**]11]10]10]11]11]11] 10.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. TALBOT GERARD       1643 ]00]00]01]00]01]00]**]11]10]10]10]11]  9.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. CREVIER ROBERT      1547 ]00]00]00]00]00]01]00]**]++]10]11]10]  7.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. DOUVILLE MARTIN     1834 ]--]00]01]01]--]01]01]--]**]--]1=]--]  5.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. MUSKAT PAUL         1492 ]01]00]00]00]00]00]01]01]++]**]=0]10]  6.5 -15.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. SALEM BADIE         1517 ]00]00]00]01]00]00]01]00]0=]=1]**]10]  5.0 -17.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. GUTIERREZ MANUEL    1321 ]00]00]00]00]00]00]00]01]++]01]01]**]  5.0 -17.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 17- 3-89                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. MORIN YVES          2157 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 16.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2184 ]0]*]1]1]1]=]=]1]1]=]1]1]1]1]1]1]1] 13.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. TUORILA KAI         2023 ]0]0]*]0]1]=]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. REGNIER ALAIN       2048 ]0]0]1]*]1]0]1]1]1]0]1]1]1]1]0]1]1] 11.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DE JONGE ARIE       1743 ]0]0]0]0]*]=]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. DESPATIE DENIS      1749 ]0]=]=]1]=]*]0]=]1]1]0]1]0]1]1]1]1] 10.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. STRARAM SACHA       1825 ]0]=]=]0]0]1]*]1]0]1]0]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. ZALDIVAR RIGOBERTO  1766 ]0]0]0]0]1]=]0]*]0]1]=]1]1]1]=]1]1]  8.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. PEREIRA SHELBY      1720 ]0]0]0]0]0]0]1]1]*]0]1]0]1]=]1]1]1]  7.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. DOUVILLE MARTIN     1724 ]0]=]0]1]0]0]0]0]1]*]0]1]1]0]1]1]1]  7.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. TALBOT GERARD       1617 ]0]0]0]0]0]1]1]=]0]1]*]0]0]0]1]1]+]  6.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. GUTIERREZ MANUEL    1424 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]1]*]1]1]1]=]1]  6.5 - 9.5
