1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  8- 1-88                 1  2  3  4  5  6  7  8
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. FRASER MICHEL       2252 ]**]10]11]11]11]11]11]11] 13.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. SPRAGGETT GRANT     2145 ]01]**]10]11]11]11]11]11] 12.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SKALLI JAWAD        1832 ]00]01]**]11]1=]11]10]11]  9.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BALOGH ALEX         1600 ]00]00]00]**]00]11]11]11]  6.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BOUTHILLETTE RAYMOND1616 ]00]00]0=]11]**]00]11]11]  6.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BENSON DANIEL       1750 ]00]00]00]00]11]**]10]11]  5.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. MUSKAT PAUL         1436 ]00]00]01]00]00]01]**]10]  3.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. LEQUIENT PIERRE     1197 ]00]00]00]00]00]00]01]**]  1.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 15- 1-88                 1  2  3  4  5  6  7  8  9
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. FRASER MICHEL       2262 ]**]10]11]11]11]11]11]11]11] 15.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. ALAIN BENOIT        2034 ]01]**]1=]10]11]11]11]11]11] 13.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FATA FABIO          1804 ]00]0=]**]11]10]1=]11]11]11] 11.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BENSON DANIEL       1669 ]00]01]00]**]11]10]00]11]11]  8.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. STRARAM SACHA       1681 ]00]00]01]00]**]10]11]11]11]  8.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BALOGH ALEX         1548 ]00]00]0=]01]01]**]10]10]11]  6.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. MUSKAT PAUL         1469 ]00]00]00]11]00]01]**]11]00]  5.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. COSSETTE DANIEL     1536 ]00]00]00]00]00]01]00]**]11]  3.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LAVOIE STEPHANE     1249 ]00]00]00]00]00]00]11]00]**]  2.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 22- 1-88                 1  2  3  4  5  6  7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. BALOGH ALEX         1660 ]**]11]10]10]10]11]11]  9.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. NAULT CHARLES       1713 ]00]**]10]11]1=]11]11]  8.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FATA FABIO          1788 ]01]01]**]10]11]1=]11]  8.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BOUTHILLETTE RAYMOND1664 ]01]00]01]**]11]1=]11]  7.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. HELLER PETER        1660 ]01]0=]00]00]**]11]10]  4.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. HASTIE ROBERT       1313 ]00]00]0=]0=]00]**]11]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. MUSKAT PAUL         1349 ]00]00]00]00]01]00]**]  1.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 29- 1-88                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2375 ]**]11]1=]11]11]11]11]11]11]11] 17.5 - 0.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2156 ]00]**]10]11]11]11]11]11]11]++] 15.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FRASER MICHEL       2276 ]0=]01]**]11]11]11]11]11]11]++] 15.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. CHOUINARD SYLVAIN   1876 ]00]00]00]**]1=]11]10]10]11]11]  9.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. FATA FABIO          1748 ]00]00]00]0=]**]11]1=]10]10]++]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BOUTHILLETTE RAYMOND1690 ]00]00]00]00]00]**]11]11]11]11]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. COSSETTE DANIEL     1598 ]00]00]00]01]0=]00]**]11]11]11]  7.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. MADJARIAN HACHIK    1489 ]00]00]00]01]01]00]00]**]10]++]  5.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. STRARAM SACHA       1573 ]00]00]00]00]01]00]00]01]**]11]  4.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. LEHOUX YVES         1255 ]00]--]--]00]--]00]00]--]00]**]  0.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  5- 2-88                 1  2  3  5  4  6  7  8  9  0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. FRASER MICHEL       2258 ]**]10]10]11]11]10]11]11]11]11] 15.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2152 ]01]**]10]11]11]1=]10]10]11]11] 13.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. MORIN YVES          2080 ]01]01]**]0=]10]11]11]11]11]11] 13.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BILLARD MICHEL      1965 ]00]00]1=]**]00]1=]11]10]11]11] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------`-----------------------------------------------------------
   4. IBRAHIM ANTHONY     1964 ]00]00]01]11]**]10]10]11]11]11] 11.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. FRAPPIER CLEMENT    1859 ]01]0=]00]0=]01]**]11]11]11]10] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. HELLER PETER        1724 ]00]01]00]00]01]00]**]10]11]11]  7.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. FATA FABIO          1726 ]00]01]00]01]00]00]01]**]10]11]  6.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. STRARAM SACHA       1511 ]00]00]00]00]00]00]00]01]**]10]  2.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. MUSKAT PAUL         1369 ]00]00]00]00]00]01]00]00]01]**]  2.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 12- 2-88                 1  2  3  4  5  6  7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. MORIN YVES          2136 ]**]11]11]11]10]11]11] 11.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FRASER MICHEL       2244 ]00]**]10]11]11]11]11]  9.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SKALLI JAWAD        1868 ]00]01]**]10]11]10]11]  7.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. VALLIERES MARIO     1706 ]00]00]01]**]10]11]11]  6.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DUPUIS STEPHANE     1822 ]01]00]00]01]**]11]11]  6.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BALOGH ALEX         1668 ]00]00]01]00]00]**]11]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. PAPANDREAU LEO      1076 ]00]00]00]00]00]00]**]  0.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 19- 2-88                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LESIEGE ALEXANDRE   2159 ]*]1]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+]1]1] 18.5 - 0.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. ROY ALAIN           1915 ]0]*]1]0]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1] 14.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. DESJARDINS ANDRE    1791 ]0]0]*]1]0]0]1]1]=]1]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1] 14.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. FATA FABIO          1792 ]=]1]0]*]0]0]0]1]1]1]1]1]1]1]0]1]1]+]1]1] 13.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. STRARAM SACHA       1671 ]0]1]1]1]*]1]0]1]1]0]0]0]1]1]=]1]1]+]1]1] 13.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BOUTHILLETTE RAYMOND1708 ]0]0]1]1]0]*]=]0]1]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1] 12.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUCHARME ROBERT     1719 ]0]0]0]1]1]=]*]0]0]1]0]1]1]0]1]1]1]1]1]1] 11.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. LAPIERRE YVES       1663 ]0]0]0]0]0]1]1]*]=]1]0]0]=]1]1]1]1]+]1]1] 11.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BALOGH ALEX         1612 ]0]0]=]0]0]0]1]=]*]1]1]1]0]1]0]1]1]0]1]1] 10.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. LEDOUX PIERRE       1610 ]0]1]0]0]1]1]0]0]0]*]1]1]0]1]0]1]1]0]1]1] 10.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. HOULE NORMAND       1487 ]0]0]0]0]1]0]1]1]0]0]*]0]1]1]0]=]1]1]1]1]  9.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. SALEM BADIE         1535 ]0]0]=]0]1]0]0]1]0]0]1]*]1]0]0]1]1]+]1]1]  9.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. MUSKAT PAUL         1487 ]0]0]0]0]0]0]0]=]1]1]0]0]*]0]=]1]1]1]1]1]  8.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. FORGET LUC          1555 ]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]0]1]1]*]1]0]1]1]1]1]  8.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. MERCILLE PIERRE     1647 ]0]0]0]1]=]1]0]0]1]1]1]1]=]0]*]0]0]0]1]0]  8.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. PANNETON SYLVAIN    1345 ]0]=]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]1]1]*]1]+]=]=]  6.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. PAPANDREAU LEO      1129 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]*]+]1]1]  4.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. VALLIERES MARIO     1564 ]-]0]0]-]-]0]0]-]1]1]0]-]0]0]1]-]-]*]0]0]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. JORDAN ROBERT       1253 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]1]*]1]  2.5 -16.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. RITCHIE MARTIN      1260 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]=]0]1]0]*]  2.5 -16.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 26- 2-88                 1  2  3  4  6  5  7
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. MORIN YVES          2156 ]**]10]11]11]11]11]11] 11.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2149 ]01]**]1=]11]11]10]11]  9.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. SKALLI JAWAD        1864 ]00]0=]**]10]11]1=]11]  7.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. DUCHARME ROBERT     1753 ]00]00]01]**]11]10]11]  6.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BOUTHILLETTE RAYMOND1650 ]00]00]00]00]**]10]11]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BULTEZ GUY          1549 ]00]01]0=]01]01]**]10]  4.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DION JACQUES        1490 ]00]00]00]00]00]01]**]  1.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  4- 3-88                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. MORIN YVES          2163 ]*]1]1]0]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 17.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. BERUBE RICHARD      2005 ]0]*]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 17.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LESIEGE ALEXANDRE   2143 ]0]0]*]0]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 15.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BILLARD MICHEL      1964 ]1]0]1]*]0]=]1]1]1]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1] 14.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. SKALLI JAWAD        1894 ]0]0]0]1]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1] 14.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BEAUDRY MARC-ANDRE  1877 ]0]0]0]=]1]*]0]=]1]1]1]1]1]1]1]=]1]1]1]1] 13.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. HELLER PETER        1761 ]0]0]0]0]0]1]*]0]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. DUCHARME ROBERT     1759 ]1]1]0]0]0]=]1]*]0]1]0]1]1]0]1]1]0]1]1]1] 11.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BOUTHILLETTE RAYMOND1693 ]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1] 11.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. STRARAM SACHA       1697 ]0]0]1]1]0]0]1]0]0]*]1]1]=]0]1]1]1]1]1]0] 10.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. OUAKNINE JOEL       1589 ]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. BALOGH ALEX         1632 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]  8.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. LAFORTUNE NORMAND   1651 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]  7.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. SALEM BADIE         1512 ]0]0]0]0]0]0]0]1]0]1]0]0]0]*]0]1]1]1]1]1]  7.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. ROSEN MATTHEW       1450 ]0]0]0]1]1]0]0]0]1]0]0]0]0]1]*]0]0]0]0]1]  5.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. SONN ERIC           1363 ]0]0]0]0]0]=]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]0]1]1]  4.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. CARRIER MICHEL      1367 ]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]  4.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. LEVESQUE SYLVAIN    1278 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]0]*]0]1]  3.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. HARVEY STEVE        1178 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]1]*]0]  2.0 -17.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. BOUCHARD JOEL       1182 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]  2.0 -17.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 11- 3-88                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. OUIMET RENE         1924 ]*]0]1]1]0]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FATA FABIO          1789 ]1]*]1]1]1]0]0]1]0]1]1]  7.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. BERUBE RICHARD      1971 ]0]0]*]1]1]1]0]1]1]1]1]  7.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. SKALLI JAWAD        1873 ]0]0]0]*]1]1]1]1]0]1]1]  6.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. STRARAM SACHA       1738 ]1]0]0]0]*]0]1]=]1]1]1]  5.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. DUCHARME ROBERT     1756 ]0]1]0]0]1]*]1]1]0]1]0]  5.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. POLIFRONI ROCCO     1767 ]0]1]1]0]0]0]*]0]1]1]1]  5.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. MAIGHAN HENRY       1517 ]0]0]0]0]=]0]1]*]1]0]1]  3.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LAMARCHE ANDRE      1704 ]0]1]0]1]0]1]0]0]*]0]0]  3.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. STEPHEN COREY       1643 ]0]0]0]0]0]0]0]1]1]*]1]  3.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. BOUTHILLETTE RAYMOND1623 ]0]0]0]0]0]1]0]0]1]0]*]  2.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 18- 3-88                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. FRASER MICHEL       2265 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. COUDARI CAMILLE     2400 ]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 11.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FATA FABIO          1875 ]0]0]*]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]  9.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. DUCHARME ROBERT     1758 ]0]0]0]*]=]1]=]1]+]1]=]1]1]  7.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. SKALLI JAWAD        1844 ]0]0]1]=]*]1]1]0]0]1]1]1]1]  7.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BALOGH ALEX         1606 ]0]0]0]0]0]*]0]1]1]1]1]1]1]  6.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. COSSETTE DANIEL     1606 ]0]0]0]=]0]1]*]=]1]1]0]1]1]  6.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. SALEM BADIE         1532 ]0]0]0]0]1]0]=]*]0]1]1]1]1]  5.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. GLASS MARTIN        1342 ]0]0]0]-]1]0]0]1]*]1]=]=]-]  4.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. ROSEN MATTHEW       1413 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. DE JONGE ARIE       1232 ]0]0]0]=]0]0]1]0]=]0]*]0]1]  3.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. MUSKAT PAUL         1528 ]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]1]*]1]  2.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. PAPANDREAU LEO      1093 ]0]0]0]0]0]0]0]0]+]0]0]0]*]  1.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 24- 3-88                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. COUDARI CAMILLE     2387 ]**]00]11]11]11]11]11]10]11]11]11]11]  19.0- 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FRASER MICHEL       2247 ]11]**]10]11]=0]10]11]11]11]11]11]11]  18.5- 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LESIEGE ALEXANDRE   2147 ]00]01]**]10]11]10]1=]11]11]11]11]11]  16.5- 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BEAUDRY MARC-ANDRE  1971 ]00]00]01]**]11]11]10]11]11]1=]10]11]  14.5- 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. REGNIER ALAIN       1939 ]00]=1]00]00]**]11]10]10]10]11]11]11]  12.5- 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. DUCHARME ROBERT     1834 ]00]01]01]00]00]**]10]10]11]11]10]11]  11.0-11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. SKALLI JAWAD        1784 ]00]00]0=]01]01]01]**]10]10]00]11]11]   9.5-12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. BOUTHILLETTE RAYMOND1733 ]01]00]00]00]01]01]01]**]10]00]11]11]   9.0-13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BOUDREAU JEAN-LOUIS 1801 ]00]00]00]00]01]00]01]01]**]10]11]11]   8.0-14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BALOGH ALEX         1657 ]00]00]00]0=]00]00]11]11]01]**]00]11]   8.0-14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. MUSKAT PAUL         1544 ]00]00]00]01]00]01]00]00]00]11]**]11]   6.0-16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. PAPANDREAU LEO      1029 ]00]00]00]00]00]00]00]00]00]00]00]**]   0.0-22.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  8- 4-88                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2622 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LESIEGE ALEXANDRE   2182 ]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]  9.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. MORIN YVES          2164 ]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. ROOS CELINE         1879 ]0]0]0]*]1]0]1]1]1]1]1]  6.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. POLIFRONI ROCCO     1835 ]0]0]0]0]*]1]1]=]=]1]1]  5.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. SKALLI JAWAD        1815 ]0]0]0]1]0]*]0]1]1]1]1]  5.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUCHARME ROBERT     1783 ]0]0]0]0]0]1]*]1]0]1]0]  3.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. STRARAM SACHA       1701 ]0]0]0]0]=]0]0]*]0]1]1]  2.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. BOUTHILLETTE RAYMOND1699 ]0]0]0]0]=]0]1]1]*]0]0]  2.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BALOGH ALEX         1676 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]  2.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. MUSKAT PAUL         1516 ]0]0]0]0]0]0]1]0]1]0]*]  2.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 15- 4-88                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. CHOUINARD SYLVAIN   1958 ]**]11]11]11]=0]11]11]11]11]11] 16.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FRAPPIER CLEMENT    1823 ]00]**]11]10]10]=0]11]11]11]11] 12.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. BENSON DANIEL       1676 ]00]00]**]11]11]10]10]10]10]11] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. DUCHARME ROBERT     1743 ]00]01]00]**]11]11]10]10]11]10]  9.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. JEAN ROBERT         1673 ]=1]01]00]00]**]10]10]10]1=]10]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. STRARAM SACHA       1661 ]00]=1]01]00]01]**]10]10]=0]11]  8.0 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. BALOGH ALEX         1670 ]00]00]01]01]01]01]**]11]10]10]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. DUCHARME PIERRE     1572 ]00]00]01]01]01]01]00]**]10]10]  6.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. MUSKAT PAUL         1552 ]00]00]01]00]0=]=1]01]01]**]01]  6.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BOUTHILLETTE RAYMOND1567 ]00]00]00]01]01]00]01]01]01]**]  5.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
