1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  4- 1-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LEVEILLE FRANCOIS   1940 ]*]=]=]=]=]1]1]1]1]1]1]  8.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. WILKIN ALAIN        1840 ]=]*]0]1]=]1]=]1]1]1]1]  7.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LACROIX SERGE       1762 ]=]1]*]1]0]=]1]1]=]1]1]  7.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. IBRAHIM ANTHONY     1760 ]=]0]0]*]1]1]=]1]1]1]1]  7.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. LANDRY SYLVAIN      1656 ]=]=]1]0]*]=]=]=]=]1]1]  6.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. COSSETTE DANIEL     1590 ]0]0]=]0]=]*]1]1]=]=]1]  5.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. BOUTHILLETTE RAYMOND1543 ]0]=]0]=]=]0]*]=]=]=]1]  4.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. LEBEAU GILBERT      1510 ]0]0]0]0]=]0]=]*]1]1]=]  3.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LABELLE RAYMOND     1488 ]0]0]=]0]=]=]=]0]*]=]1]  3.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BALOGH ALEX         1384 ]0]0]0]0]0]=]=]0]=]*]1]  2.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. BAILLEUL STEPHANE   1231 ]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]*]  0.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 11- 1-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. ROUSSEAU DANIEL     2006 ]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LEVTCHOUK GEORGE    2174 ]1]*]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LEVEILLE FRANCOIS   1953 ]0]0]*]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. MORIN YVES          1883 ]0]1]0]*]=]1]=]1]1]0]1]0]1]1]  8.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. COSSETTE DANIEL     1668 ]0]0]0]=]*]0]0]1]1]1]1]1]1]1]  7.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. LACROIX SERGE       1766 ]0]0]0]0]1]*]1]1]0]=]1]1]1]1]  7.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUCHOENY DAVID      1807 ]0]0]0]=]1]0]*]1]0]1]1]1]1]1]  7.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. TESSIER MICHEL      1578 ]0]0]1]0]0]0]0]*]1]+]1]1]1]1]  7.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. DOWDALL CHRISTOPHER 1549 ]0]0]0]0]0]1]1]0]*]0]1]1]1]1]  6.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. FATA FABIO          1831 ]0]0]0]1]0]=]0]-]1]*]0]-]1]1]  4.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. CHAMPETIER SERGE    1566 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]1]  4.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. BALOGH ALEX         1404 ]0]0]0]1]0]0]0]0]0]+]0]*]0]1]  3.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. HUOT ROGER          1107 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]  2.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. VEILLETTE DANIEL    1060 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 26- 1-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2717 ]*]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1] 11.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. DUPUIS STEPHANE     1773 ]0]*]1]=]1]0]1]1]1]1]1]1]1]  9.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. PINEAULT DENIS      2013 ]0]0]*]1]=]1]1]1]1]=]1]1]1]  9.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. ROUSSEAU DANIEL     2011 ]0]=]0]*]1]1]1]1]=]1]1]1]1]  9.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. LEVEILLE FRANCOIS   1958 ]1]0]=]0]*]0]1]1]1]1]1]1]1]  8.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BRAY RON            1885 ]0]1]0]0]1]*]=]1]1]1]1]1]1]  8.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DUCHOENY DAVID      1791 ]0]0]0]0]0]=]*]1]1]1]1]1]1]  6.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. FATA FABIO          1761 ]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]  5.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LALONDE PIERRE      1452 ]0]0]0]=]0]0]0]0]*]0]1]1]1]  3.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. COSSETTE DANIEL     1612 ]0]0]=]0]0]0]0]0]1]*]0]1]1]  3.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. HUOT ROGER          1132 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]0]1]  2.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. SENECAL JEAN-PIERRE 1425 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]  2.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. MORENCY MARC        1061 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  1- 2-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2716 ]*]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 14.0 - 1.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FRASER MICHEL       1971 ]0]*]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FATA FABIO          1827 ]0]0]*]1]1]1]0]1]=]1]1]=]1]1]1]1] 11.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. LEVEILLE FRANCOIS   1934 ]0]=]0]*]1]1]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. MORIN YVES          1869 ]0]0]0]0]*]1]=]1]=]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. ROUSSEAU DANIEL     1951 ]1]0]0]0]0]*]1]0]1]1]1]1]1]-]1]1]  9.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. DELISLE CLAUDE      1692 ]0]0]1]1]=]0]*]0]1]0]=]1]0]1]1]1]  8.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. BRAY RON            1862 ]0]0]0]1]0]1]1]*]1]0]-]1]-]-]1]1]  7.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. COSSETTE DANIEL     1601 ]0]0]=]0]=]0]0]0]*]1]0]1]1]1]=]1]  6.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. HUOT ROGER          1264 ]0]0]0]0]0]0]1]1]0]*]1]0]0]1]1]1]  6.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. SALEM BADIE         1541 ]0]0]0]0]0]0]=]+]1]0]*]0]1]=]1]1]  6.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. DOWDALL CHRISTOPHER 1535 ]0]0]=]0]0]0]0]0]0]1]1]*]1]0]1]1]  5.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. MALTAIS MICHEL      1292 ]0]0]0]0]0]0]1]+]0]1]0]0]*]1]0]1]  5.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. DI CECCO GIOVANNI   1419 ]0]0]0]0]0]+]0]+]0]0]=]1]0]*]0]1]  4.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. BALOGH ALEX         1380 ]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]0]1]1]*]1]  3.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. MORENCY MARC        1011 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  8- 2-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2736 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. GAGNON MICHEL       2061 ]0]*]1]=]1]1]1]1]1]1]1]  8.5 - 1.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FRASER MICHEL       1983 ]0]0]*]=]1]1]1]1]1]1]1]  7.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. PINEAULT DENIS      1953 ]0]=]=]*]=]1]=]1]=]1]1]  6.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DUCHOENY DAVID      1847 ]0]0]0]=]*]1]1]1]1]1]1]  6.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. BOUTHILLETTE RAYMOND1579 ]0]0]0]0]0]*]=]1]1]1]1]  4.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. COSSETTE DANIEL     1581 ]0]0]0]=]0]=]*]0]1]1]1]  4.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. VIGEANT FRANCOIS    1374 ]0]0]0]0]0]0]1]*]=]1]1]  3.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. DOWDALL CHRISTOPHER 1479 ]0]0]0]=]0]0]0]=]*]1]1]  3.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. HUOT ROGER          1198 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]  1.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. MORENCY MARC         957 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]  0.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 15- 2-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. LEVEILLE FRANCOIS   1947 ]*]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+]1] 16.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. FATA FABIO          1871 ]1]*]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 16.0 - 2.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. PINEAULT DENIS      1949 ]0]1]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]=]1]1]1] 15.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BRAY RON            1875 ]0]1]1]*]1]1]1]1]1]1]1]1]=]1]0]1]1]+]1] 15.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. VALLIERES MARIO     1734 ]0]0]0]0]*]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. COSSETTE DANIEL     1626 ]0]0]0]0]0]*]=]1]1]1]1]=]1]1]1]1]1]+]1] 12.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. VIGEANT FRANCOIS    1480 ]1]0]0]0]0]=]*]1]1]0]0]0]1]=]1]1]1]1]1] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. DI CECCO GIOVANNI   1501 ]0]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. LEBEAU GILBERT      1542 ]0]0]0]0]1]0]0]0]*]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 10.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. DOWDALL CHRISTOPHER 1510 ]0]0]0]0]0]0]1]0]1]*]1]1]=]1]1]0]1]1]1]  9.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. PICHE GUY           1369 ]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]*]1]1]1]1]=]=]+]1]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. WIMISNER I.         1413 ]0]0]0]0]0]=]1]0]0]0]0]*]1]1]0]1]1]0]1]  6.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. CRETE MICHEL        1387 ]0]0]0]=]0]0]0]0]0]=]0]0]*]0]1]1]1]+]1]  6.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. OUELLETTE PIERRE    1396 ]0]0]0]0]0]0]=]1]0]0]0]0]1]*]1]1]1]0]0]  5.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. HUOT ROGER          1198 ]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]*]=]0]+]1]  4.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. BALOGH ALEX         1280 ]0]0]=]0]0]0]0]0]0]1]=]0]0]0]=]*]0]+]1]  4.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. SONN ERIC           1221 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]0]1]1]*]0]1]  3.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. VERRETTE JEAN       1332 ]-]0]0]-]0]-]0]0]0]0]-]1]-]1]-]-]1]*]-]  3.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. MORENCY MARC         948 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]+]*]  2.0 -16.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 22- 2-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2756 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 20.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. BRAY RON            1933 ]0]*]0]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 17.5 - 2.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. PINEAULT DENIS      1935 ]0]1]*]0]=]=]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 16.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BOUTHILLETTE RAYMOND1725 ]0]0]1]*]1]1]1]0]1]1]0]1]1]=]1]1]1]1]0]1]1] 14.5 - 5.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. VALLIERES MARIO     1760 ]0]=]=]0]*]=]1]1]1]1]1]0]=]0]1]1]1]1]1]1]1] 14.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. DION JACQUES        1669 ]0]0]=]0]=]*]1]0]1]1]1]0]1]1]1]1]0]1]1]1]1] 13.0 - 7.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. MORIN YVES          1756 ]0]0]0]0]0]0]*]1]1]1]0]=]=]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. VIGEANT FRANCOIS    1606 ]0]0]0]1]0]1]0]*]0]1]0]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1] 12.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. GHAZARIAN ARSENE    1585 ]0]0]1]0]0]0]0]1]*]0]1]1]0]1]0]1]1]+]1]1]1] 11.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. FATA FABIO          1724 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]=]1]1]=]1]1]1]1]1] 11.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. GENDRON BERNARD     1597 ]0]0]0]1]0]0]1]1]0]0]*]1]1]1]0]0]1]1]1]1]1] 11.0 - 9.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. COSSETTE DANIEL     1612 ]0]0]0]0]1]1]=]0]0]0]0]*]1]1]=]1]=]1]1]1]1] 10.5 - 9.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. LALONDE PIERRE      1516 ]0]0]0]0]=]0]=]1]1]=]0]0]*]0]1]0]1]1]1]1]1]  9.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. VINCELETTE JEAN     1501 ]0]0]0]=]1]0]0]0]0]0]0]0]1]*]1]1]0]1]1]=]1]  8.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. WIMISNER I.         1420 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]1]=]0]0]*]1]0]+]1]1]1]  7.5 -12.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. BALOGH ALEX         1338 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]1]0]1]0]0]*]1]+]1]=]1]  7.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. SASSEVILLE JEAN     1510 ]0]0]0]0]0]1]0]0]0]0]0]=]0]1]1]0]*]0]1]1]1]  6.5 -13.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. OUELLETTE PIERRE    1364 ]0]0]0]0]0]0]0]0]-]0]0]0]0]0]-]-]1]*]1]1]-]  3.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. HUOT ROGER          1161 ]0]0]0]1]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]*]1]0]  2.0 -18.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. DI CECCO GIOVANNI   1299 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]=]0]0]0]*]1]  2.0 -18.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. MORENCY MARC         937 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]+]1]0]*]  2.0 -18.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  3- 1-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2777 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 21.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LEVEILLE FRANCOIS   1986 ]0]*]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]=]=]1]1]1]1]1]1] 18.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. FRASER MICHEL       1976 ]0]0]*]0]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 17.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. ROUSSEAU DANIEL     1941 ]0]0]1]*]1]1]1]1]=]0]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 16.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. DUCHOENY DAVID      1847 ]0]0]0]0]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]0]1]1]1] 16.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. GHAZARIAN ARSENE    1659 ]0]0]1]0]0]*]1]0]=]0]0]1]1]+]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. LAMARCHE ANDRE      1692 ]0]1]0]0]0]0]*]1]0]1]=]0]1]+]1]1]1]1]1]1]1]1] 13.5 - 7.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. THERIEN YVES        1673 ]0]0]0]0]0]1]0]*]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]0]1]1]1] 13.0 - 8.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. COSSETTE DANIEL     1591 ]0]0]0]=]0]=]1]0]*]1]1]1]1]+]0]0]0]0]1]1]1]1] 11.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. BALOGH ALEX         1535 ]0]0]0]1]0]1]0]0]0]*]1]1]0]=]1]=]0]1]1]1]1]1] 11.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11. KISS ISTVAN         1580 ]0]0]0]1]0]1]=]0]0]0]*]0]1]+]0]1]0]1]1]=]1]1] 10.0 -11.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12. VIGEANT FRANCOIS    1556 ]0]0]0]0]0]0]1]0]0]0]1]*]1]0]0]1]1]0]1]1]1]1]  9.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13. SALEM BADIE         1500 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]*]0]+]1]1]1]1]1]1]1]  9.0 -12.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14. BRAY RON            1843 ]0]0]0]0]0]-]-]1]-]=]-]1]1]*]1]-]1]1]0]1]1]-]  8.5 - 6.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15. FATA FABIO          1637 ]0]=]0]0]0]0]0]0]1]0]1]1]-]0]*]1]1]0]1]1]1]-]  8.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. SONN ERIC           1307 ]0]=]0]0]0]0]0]0]1]=]0]0]0]+]0]*]0]1]1]1]+]1]  8.0 -13.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17. DOWDALL CHRISTOPHER 1448 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]1]1]0]0]0]0]1]*]0]1]1]0]1]  7.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18. JOSSERANO BRUNO     1441 ]0]0]0]0]0]0]0]0]1]0]0]1]0]0]1]0]1]*]0]1]1]1]  7.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19. MALTAIS MICHEL      1321 ]0]0]0]0]1]0]0]1]0]0]0]0]0]1]0]0]0]1]*]0]1]1]  6.0 -15.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20. HUOT ROGER          1150 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]=]0]0]0]0]0]0]0]1]*]=]1]  3.0 -18.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21. MARSAN ANDRE        1099 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]-]1]0]0]=]*]1]  2.5 -17.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22. MORENCY MARC         882 ]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]0]+]+]0]0]0]0]0]0]*]  2.0 -19.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE:  8- 3-85                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. WILLIAMS LEO        1884 ]**]10]10]1=]10]11]10]11]11]11] 13.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. LAMARCHE ANDRE      1746 ]01]**]10]10]10]1=]11]11]11]11] 13.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. DUCHOENY DAVID      1789 ]01]01]**]11]10]10]10]11]11]11] 13.0 - 5.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. BALOGH ALEX         1641 ]0=]01]00]**]11]10]11]1=]11]11] 12.0 - 6.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. WIMISNER I.         1502 ]01]01]01]00]**]10]11]00]10]1=]  9.5 - 8.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. COSSETTE DANIEL     1531 ]00]0=]01]01]01]**]10]1=]10]10]  8.0 -10.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7. LALONDE PIERRE      1476 ]01]00]01]00]00]01]**]0=]11]11]  7.5 -10.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8. RENAUD PHILIPPE     1366 ]00]00]00]0=]11]0=]1=]**]10]10]  6.5 -11.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9. MALTAIS MICHEL      1301 ]00]00]00]00]01]01]00]01]**]10]  4.0 -14.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. CARDINAL FRANCOIS   1256 ]00]00]00]00]0=]01]00]01]01]**]  3.5 -14.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1            L E  S P E C I A L I S T E                                   TOURNOI BLITZ --- SPEED TOURNAMENT

 DATE: 15- 3-85                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1. HEBERT JEAN         2797 ]*]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 20.0 - 0.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2. PINEAULT DENIS      2006 ]0]*]1]0]1]1]1]1]1]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1] 17.0 - 3.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3. LEVEILLE FRANCOIS   2008 ]0]0]*]0]1]1]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+]1]1]1] 16.5 - 3.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4. ROY ALAIN           1874 ]0]1]1]*]0]1]1]1]1]1]0]0]1]1]1]1]1]+]1]1]1] 16.0 - 4.0
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5. BRAY RON            1905 ]0]0]0]1]*]=]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]0]1]1]+] 15.5 - 4.5
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6. RUST ANDY           1932 ]0]0]0]0]=]*]1]0]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]1]+] 14.5 - 5.5
